2015年6月8日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング ラブライブ!のベストアルバムが週間1位!


シングル

-- *4 *2 *3 *2 *3 *5|**3 48867 *1 僕の言葉ではない これは僕達の言葉 UVERworld
-- *1 *9 10 10 12 12|**4 42581 *1 アシタノヒカリ AAA
*2 13 11 11 12 *4 *2|**5 42290 *1 HEROES/微熱(A)girlサマー/つづれ織り~so far and yet so close~ GLAY
-- *3 10 24 11 *8 *3|**6 33663 *1 ARC of Smile! BOYS AND MEN
-- *8 *4 *5 *5 *5 *9|**8 27230 *1 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ クロスユニットアイドルソング 聖川真斗・一ノ瀬トキヤ
-- 11 *7 *9 *7 *9 *8|*12 21976 *1 Rally Go Round LiSA
*8 16 *6 *6 *6 *6 *7|*13 18972 *2 シュガーソングとビターステップ UNISON SQUARE GARDEN
10 19 18 18 21 21 24|*22 *4193 *2 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ アイドルソング 黒崎蘭丸
13 35 20 15 19 16 20|*23 *3860 *6 Hello,world!/コロニー BUMP OF CHICKEN
12 33 28 20 22 17 21|*25 *3483 *2 X.U./scaPEGoat SawanoHiroyuki[nZk]
-- 28 22 21 16 18 27|*28 *3162 *1 Ring of Fortune 佐々木恵梨
-- 25 15 19 31 25 32|*29 *2945 *1 言葉のいらない約束/暁月夜-アカツキヅクヨ- sana/HoneyWorks
-- 50 19 13 24 39 **|*35 *2471 *1 EMOTIONAL POSSESSION 音成奏(前野智昭)
14 39 38 28 30 42 52|*36 *2410 *2 Luminize fripSide
-- 37 23 22 27 32 29|*37 *2375 *1 自力本願レボリューション 3年E組うた担
16 44 44 33 39 33 43|*39 *2162 *2 Falling Roses/Crimson quartet-深紅き四重奏- シンガンクリムゾンズ
-- 26 26 35 36 ** **|*41 *2128 *1 ファッとして桃源郷 新庄かなえ(三森すずこ)
-- 22 25 29 ** ** **|*42 *2057 *1 JUDGEMENT/Snow-White [reve parfait]
19 59 52 38 37 30 40|*43 *2052 *3 GOIN'!!! CINDERELLA PROJECT
17 52 49 39 45 36 45|*46 *1837 *2 DAY×DAY BLUE ENCOUNT
23 57 54 37 35 37 37|*47 *1832 *3 ring your bell Kalafina
-- 31 37 ** 50 46 **|*49 *1717 *1 ギブミー・シークレット StylipS

-- 36 33 34 29 ** **|*48 *1734 *1 The Bandits Gero
-- 34 45 ** ** 43 **|*52 *1687 *1 ここから、かなたから fragments
24 60 48 48 41 44 53|*53 *1635 *3 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ アイドルソング カミュ
18 62 55 59 55 51 84|*62 *1477 *2 キミと☆Are You Ready? トライクロニカ
28 65 61 73 43 45 49|*64 *1405 *6 ラピスラズリ 藍井エイル
-- ** 43 46 ** 48 **|*67 *1363 *1 楽園ファンファーレ 放課後楽園部
43 72 68 63 63 40 66|*68 *1351 *2 Stella-rium 鹿乃
27 68 59 71 49 47 59|*70 *1345 *4 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ クロスユニットアイドルソング 神宮寺レン・来栖翔・愛島セシル
-- 40 50 ** ** ** **|*75 *1255 *1 improvisation 原由実
26 66 64 67 70 55 80|*76 *1252 *2 Great Distance ryo
25 89 83 79 40 58 78|*79 *1168 *4 Timeless V6
-- ** 41 44 ** ** **|*80 *1165 *1 Party Time by断ち切り隊
-- 44 46 ** ** ** **|*81 *1151 *1 黄金のキンデレラ ~午前0時に魔法は解けず~ 高宮なすの(鳴海杏子)
-- 47 47 ** ** ** **|*83 *1099 *1 Qunka! 坂東まりも(花澤香菜)
63 76 66 77 79 55 75|*86 *1062 *6 ミはμ'sicのミ μ's
46 84 94 94 80 73 96|*95 **918 *3 Have a nice MUSIC!! プラズマジカ
51 -- 90 89 86 63 88|*96 **915 *3 刹那の果実 黒崎真音
60 99 95 00 92 60 95|100 **878 *3 トゥッティ! 北宇治カルテット
52 -- 80 87 77 72 --|102 **875 *5 旅路宵酔ゐ夢花火 徒然なる操り霧幻庵
44 94 00 96 -- 68 81|103 **862 *2 くちづけDiamond WEAVER
55 -- 93 00 94 66 --|106 **829 *5 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ アイドルソング 美風藍
36 -- -- 90 -- 79 --|108 **792 *2 WE GO BREAKERZ
-- 46 ** ** ** ** **|109 **772 *1 PRAYERS 魔戒歌劇団
72 -- -- -- 00 85 --|118 **678 *6 DREAM SOLISTER TRUE

67 -- -- -- 91 -- --|120 **669 *5 『Z』の誓い ももいろクローバーZ
75 -- -- -- -- 94 --|121 **662 *6 Angel Blossom 水樹奈々
69 -- -- -- -- -- --|122 **658 *6 青春はNon-Stop! プラズマジカ
82 -- -- -- -- 87 --|124 **635 *5 Hey World 井口裕香
49 -- -- -- -- -- 99|125 **633 *3 カラフルストーリー everying!
73 -- -- -- -- -- --|126 **632 *7 オー!リバル ポルノグラフィティ
85 -- -- -- -- 77 --|130 **604 *8 マジLOVEレボリューションズ ST☆RISH
76 -- -- -- -- -- --|131 **602 *3 Youthful Dreamer TrySail
67 -- -- -- -- 96 --|133 **588 *7 OLA!!/ポケット ゆず
71 -- -- -- -- -- --|134 **583 *5 黄昏のスタアライト 南條愛乃
85 -- -- -- -- -- --|140 **538 *6 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ クロスユニットアイドルソング 一十木音也・四ノ宮那月
70 -- -- -- -- -- --|144 **518 *8 アイドルはウーニャニャの件 ニャーKB with ツチノコパンダ
-- -- -- -- -- -- 22|151 **474 *1 CREATION ReCREATION BibleArt
50 -- -- -- -- -- --|154 **460 *2 KIMERO!! OxT
85 -- -- -- -- -- --|174 **355 *5 PUNCH LINE! しょこたん でんぱ組
-- -- -- -- -- -- 50|177 **352 *2 Tell me tell me!! Dorothy Little Happy
92 -- -- -- -- -- --|178 **351 *2 philosophia 皆城総士(喜安浩平)
93 -- -- -- -- -- --|183 **346 *2 FIGHTING 真壁一騎(石井真)

 

アルバム

-- *1 *1 *2 *2 *2 *2|**1 85086 **1 Best Live! collection II μ's
-- *2 *2 *1 *1 *1 *1|**2 78403 **1 WHITE Superfly
-- 20 17 28 ** ** **|*31 *2176 **1 DYNAMIC CHORD vocalCDシリーズvol.4 apple-polisher apple-polisher
-- 21 19 40 ** 40 **|*34 *2004 **1 ジョジョの奇妙な冒険 The anthology songs 3 橋本仁

-- 19 24 ** 50 ** **|*37 *1863 **1 劇場版宇宙戦艦ヤマト2199 星巡る方舟 オリジナル・サウンドトラック
-- 28 23 47 ** ** **|*42 *1642 **1 南條愛乃のジョルメディア vol.1
15 58 41 45 52 32 52|*45 *1532 **2 ONE WAY angela
30 65 39 43 44 34 59|*49 *1381 125 Best Live! collection μ's
-- 26 25 ** ** ** **|*54 *1267 **1 太陽の牙ダグラム 総音楽集
-- 40 ** ** 47 ** **|*60 *1096 **1 金色のコルダプロジェクト ff1 火原・柚木・金澤
19 69 76 66 75 52 --|*62 *1041 **2 H-A-J-I-M-A-L-N-U-M-!! Tokyo 7th シスターズ
-- 32 35 ** ** ** **|*64 *1007 **1 ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース O.S.T Destination
-- ** 43 ** 46 ** **|*66 **969 **1 Asriel Asriel
25 93 77 69 84 64 --|*80 **803 **2 XenobladeX Original Soundtrack 澤野弘之
31 97 90 81 81 74 --|*96 **701 **6 Nein Sound Horizon
-- 49 ** ** ** ** **|106 **656 **1 Go!プリンセスプリキュア オリジナル・サウンドトラック1
-- 46 ** ** ** ** **|107 **653 **1 Reactor いとうかなこ
55 -- -- -- 83 74 --|122 **589 **7 ClariS ~SINGLE BEST 1st~ ClariS
-- 90 -- -- -- -- --|125 **586 **2 DIABOLIK LOVERS ドS吸血CD BLOODY BOUQUET Vol.2 無神ルキ
44 -- -- -- -- 82 --|135 **519 **7 ノイタミナ FAN BEST
72 96 99 -- -- -- --|142 **486 **3 ジョジョの奇妙な冒険 The anthology songs 2 Coda
76 -- -- -- -- 99 --|164 **431 *13 Launcher LiSA
87 -- -- -- -- -- --|177 **398 **3 cheri*cheri? milady!! petit milady
91 -- -- -- -- -- 99|197 **373 **6 アナと雪の女王 エルサのサプライズ:パーフェクト・デイ ~特別な一日~
-- -- -- ** 49 ** **|263 **285 **1 デジモンストーリー サイバースルゥース オリジナルサウンドトラック

 

ちょっと遅いですが、前作のベストアルバムがランクインする中

(今週で125週目、今週は49位、1381枚も売れているというバケモノ)

ベストアルバムIIが週間1位になりました。タイミング的にはここでしか!ここでひとつ!って感じだったので

1位は周りのタイトルにも影響されるけど8.5万枚さすがというか。

 

Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ15

http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/musicnews/1423308252/141-144n

関連記事

  1. 2015年5月18日付 アニメ・ゲーム。特撮CD売り上げランキング
  2. 2015年6月1日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  3. 2013年2月25日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング ラブライブ!南ことりの旧譜が3週連続ランクイン!
  4. 2013年10月28日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング ラブライブ!ベストアルバム 41週で5万枚!
  5. 2015年5月11日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  • トラックバック 停止中
  • コメント (0)
  1. コメントはまだありません。