2015年5月11日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング


シングル

-- *5 *2 *2 *6 *6 *5|**4 48626 *1 『Z』の誓い ももいろクローバーZ
-- *8 *7 *6 10 *9 *9|**9 21278 *1 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ アイドルソング 美風藍
*3 14 11 *9 *9 *5 *3|*10 19665 *2 Hello,world!/コロニー BUMP OF CHICKEN
-- 12 10 13 13 12 10|*14 15838 *1 PUNCH LINE! しょこたん でんぱ組
-- 18 14 19 25 14 19|*18 *9119 *1 黄昏のスタアライト 南條愛乃
-- 15 18 16 27 20 13|*19 *8418 *1 ゲッタバンバン 佐香智久
-- 17 13 18 19 24 30|*20 *8305 *1 Hey World 井口裕香
-- 24 15 17 20 25 32|*22 *7024 *1 REGAL GENERATION 黒子テツヤ(小野賢章),黄瀬涼太(木村良平),緑間真太郎(小野大輔),青峰大輝(諏訪部順一),紫原敦(鈴村健一),赤司征十郎(神谷浩史)
-- 16 19 24 24 31 35|*23 *6986 *1 桜花爛漫 KEYTALK
-- 23 20 23 22 28 17|*24 *6858 *1 夢色パレード/My Best Friends Rhodanthe*
*7 38 24 25 21 21 23|*26 *5899 *2 ミはμ'sicのミ μ's
*8 40 28 27 23 27 25|*27 *5050 *2 Angel Blossom 水樹奈々
-- 30 21 26 26 23 36|*28 *5000 *1 旅路宵酔ゐ夢花火 徒然なる操り霧幻庵
-- 20 25 29 34 ** 47|*29 *4795 *1 トキノワ パスピエ
-- 32 26 38 32 22 **|*32 *4131 *1 Lovely Party Collection/チュチュ・バレリーナ AIKATSU☆STARS!
11 45 35 28 29 26 24|*33 *4124 *2 ラピスラズリ 藍井エイル
*9 41 38 37 36 42 50|*37 *3473 *2 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ クロスユニットアイドルソング 一十木音也・四ノ宮那月
14 51 46 32 33 34 40|*38 *3434 *2 できたてEvo! Revo! Generation! new generations
15 50 42 35 31 32 29|*39 *3419 *3 オー!リバル ポルノグラフィティ
-- 31 27 31 38 ** **|*41 *3319 *1 暁 志方あきこ
-- 34 34 39 34 48 49|*43 *3248 *1 騎士行進曲 angela
-- 35 30 42 43 ** 34|*44 *3235 *1 ゲラッポ・ダンストレイン キング・クリームソーダ
39 21 94 76 -- 75 84|*48 *2945 *3 青春小僧が泣いている/夕暮れは雨上がり/イマココカラ モーニング娘。'15
-- 39 41 42 40 ** **|*50 *2719 *1 RIGHT LIGHT RISE 分島花音

-- 42 39 41 ** 46 **|*52 *2461 *1 vanilla sky 綾野ましろ
-- 44 43 44 ** 50 **|*53 *2367 *1 フレ降レミライ 北高文芸部女子会
20 58 50 54 51 48 37|*58 *2156 *4 マジLOVEレボリューションズ ST☆RISH
18 56 51 56 53 38 43|*59 *2148 *3 OLA!!/ポケット ゆず
19 58 58 49 45 52 45|*60 *1648 *3 アイドルはウーニャニャの件 ニャーKB with ツチノコパンダ
27 63 55 48 42 42 54|*61 *1950 *2 青春はNon-Stop! プラズマジカ
26 67 62 63 64 59 65|*63 *1648 *3 ØωØver!! *(Asterisk)
25 68 61 69 68 62 69|*68 *1325 *2 会いたかった空 茅原実里
22 72 64 74 74 74 72|*72 *1152 *3 シャイン 宮野真守
31 79 71 64 69 69 70|*75 *1083 *2 DREAM SOLISTER TRUE
31 76 77 82 75 72 82|*76 *1076 *4 LET'S GO HAPPY!! 凸レーション
47 88 85 83 82 82 94|*83 **885 *5 Happy×2 Days CANDY ISLAND
21 72 78 87 -- -- --|*84 **869 *2 キミがくれたKISEKI Pile
45 84 80 84 80 92 90|*87 **827 *3 THE IDOLM@STER SideM ST@RTING LINE-01 Jupiter Jupiter
51 95 96 93 78 88 92|*89 **783 *6 -LEGNE- 仇なす剣 光の旋律 Rosenburg Engel
49 -- 00 96 89 78 95|*93 **740 *7 Memories LOVE LAIKA
42 86 87 86 96 -- 00|*96 **676 *2 time Mitsuru Matsuoka EARNEST DRIVE
51 -- 88 89 86 85 88|*99 **654 *7 さぁ行け!ニンニンジャー!/なんじゃモンじゃ!ニンジャ祭り! 大西洋平/伊勢大貴
59 -- -- -- 83 91 --|101 **618 *5 好きだって言えなくて 田村ゆかり
66 -- 00 -- -- -- --|103 **584 *3 THE IDOLM@STER SideM ST@RTING LINE-02 DRAMATIC STARS DRAMATIC STARS
70 -- -- -- -- 00 --|107 **512 *2 放課後革命 放課後楽園部
50 -- -- -- -- -- --|108 **511 *2 リトライ☆ランデヴー にゃ~たん(村川梨衣)
64 -- 99 -- -- -- 98|110 **506 10 360° miwa

41 91 97 -- -- -- --|112 **498 *2 CHANGE THE WORLD D.A.T
78 -- -- -- -- -- --|119 **449 11 吹雪 西沢幸奏
74 -- -- -- -- -- 97|121 **441 11 Star!! CINDERELLA PROJECT
55 -- -- -- -- -- --|122 **435 *2 blue moment ソルラルBOB
87 -- -- -- -- -- --|125 **421 *4 ZERO 小野賢章
83 -- -- -- -- -- --|127 **417 11 海色 AKINO from bless4
79 -- -- -- -- -- --|135 **376 *3 咲いちゃいな 柿原徹也
90 -- -- -- -- -- --|142 **342 *2 決戦 the Final Round/END OF HEAVEN JAM Project
76 -- -- -- -- -- --|148 **332 *2 I Doll U Re;Rise
80 -- -- -- -- -- --|151 **329 *2 やっぱりStand Up!!!!!/色彩crossroad てさプルん♪
87 -- -- -- -- -- --|152 **327 12 Seven Deadly Sins MAN WITH A MISSION
93 -- -- -- -- -- --|155 **317 19 冬がくれた予感 BiBi
97 -- -- -- -- -- --|158 **311 *5 Heartily Song Lia
72 -- -- -- -- -- --|161 **306 *2 DREAM LINE 田所あずさ

 

アルバム

*5 17 14 *9 *9 *9 16|*12 4717 **2 Nein Sound Horizon
-- *7 11 12 29 39 **|*14 3732 **1 地球防衛部 DUET SONGS ~LOVE Making!~
*9 27 19 17 12 13 20|*18 3310 **3 ClariS ~SINGLE BEST 1st~ ClariS
12 30 17 19 17 16 28|*19 3233 **2 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 3 02 我那覇響 我那覇響(沼倉愛美)
15 34 18 21 21 18 26|*22 3061 **2 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 3 01 天海春香 天海春香(中村繪里子)
14 36 20 22 18 19 30|*23 3007 **2 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 3 03 菊地真 菊地真(平田宏美)

16 42 24 26 24 22 25|*25 2419 **3 ノイタミナ FAN BEST
13 38 25 29 33 43 56|*29 1943 **2 UNLIMITED 蒼井翔太
24 70 46 49 42 40 17|*36 1499 **2 アナと雪の女王 エルサのサプライズ:パーフェクト・デイ ~特別な一日~
20 47 41 37 31 38 78|*38 1474 **2 Blue Avenue 花澤香菜
-- 23 34 ** ** ** **|*64 1010 **3 poca felicita
-- 35 ** ** ** ** **|*74 *896 **1 美少女戦士セーラームーンCrystal キャラクター音楽集
29 73 78 59 47 66 --|*75 *893 **2 REQUEST 坂本真綾
38 79 77 63 49 57 72|*76 *889 121 Best Live! collection μ's
60 -- -- -- -- 73 99|108 *635 **7 J-アニソン神曲祭り~ハピネス~
-- ** ** ** ** ** **|115 *600 **1 THE NEXT GENERATION パトレイバー 首都決戦 オリジナル・サウンドトラック
74 -- -- -- 95 -- --|125 *538 **4 Fantasic Funfair 三森すずこ
71 -- -- -- 96 00 --|136 *518 **6 J-アニソン神曲祭り~まとめ~
-- ** ** ** ** ** **|147 *491 **1 Gig Detonator 電気式華憐音楽集団
55 -- -- -- -- -- --|154 *466 **2 DIABOLIK LOVERS ドS吸血CD BLOODY BOUQUET Vol.1 逆巻アヤト
62 -- -- -- -- -- --|159 *458 **2 ジョジョの奇妙な冒険 The anthology songs 1 富永TOMMY弘明
77 -- -- -- -- -- --|184 *412 **4 NISEKOI BEST SONGS
-- -- -- -- -- 95 --|192 *400 **9 Launcher LiSA
94 -- -- -- -- -- --|195 *396 **3 Treasure Disc ミルキィホームズ
63 -- -- -- -- -- --|206 *379 **2 華鳴音女
-- ** ** ** ** ** **|283 *283 **1 PRANA 吉田兄弟

 

Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ15
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/musicnews/1423308252/115-118n

関連する記事はありませんでした

  • トラックバック 停止中
  • コメント (0)
  1. コメントはまだありません。