2015年1月13日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
シングル
**3 17644 *17644 *1 Let Me Hear Fear, and Loathing in Las Vegas    
**4 15002 *15002 *1 border ClariS     
*11 *5842 **5842 *1 緋ノ糸輪廻ノGEMINI petit milady     
*13 *5208 **5208 *1 NEO SIGNALIFE ゆいかおり     
*15 *4600 *71618 *3 冬がくれた予感 BiBi     
*29 *1970 147164 37 ゲラゲラポーのうた キング・クリームソーダ     
*35 *1551 102991 11 祭り囃子でゲラゲラポー/初恋峠でゲラゲラポー キング・クリームソーダ     
*38 *1375 *42231 *5 シルシ LiSA     
*39 *1343 *61205 *7 秋のあなたの空遠く lily white     
*42 *1211 *65232 *9 永遠フレンズ Printemps     
*43 *1194 *26656 *3 あのね Love me Do 田村ゆかり     
*45 *1170 *41746 *6 courage 戸松遥     
*47 *1101 *98351 11 ダン・ダン ドゥビ・ズバー! Dream5     
*52 **942 *50091 23 ひまわりの約束 秦基博     
*55 **857 ***857 *1 恋のRing 舞山春(小野賢章)     
*56 **851 ***851 *1 Party Time キャップと瓶     
*62 **746 *30234 *8 光るなら Goose house     
*63 **741 ***741 *1 シャイニーアップ! 未門花子(三森すずこ)     
*67 **709 *13143 *4 broKen NIGHT/holLow wORlD Aimer     
*69 **692 *23870 *6 SURPRISE-DRIVE Mitsuru Matsuoka EARNEST DRIVE     
*74 **663 *39655 38 Break Out/ようかい体操第一 Dream5     
*76 **646 **9425 *3 こきゅうとす 花澤香菜     
*79 **606 *12978 *9 EONIAN-イオニアン- ELISA     
*88 **538 **6463 *5 輝きのエチュード STAR☆ANIS     
*91 **517 *27315 *8 Fallen EGOIST 
102 **449 **7739 *3 拡散性ミリオンアーサー キャラクターソング 輝夜 輝夜(大橋彩香)    
103 **448 *27170 *8 believe Kalafina     
104 **447 **9849 *4 セルリアン/Silent Trigger BACK-ON     
113 **398 *58666 13 禁断のレジスタンス 水樹奈々     
114 **390 154788 87 RPG SEKAI NO OWARI     
115 **379 *20646 10 Enigmatic Feeling 凛として時雨     
117 **376 *22186 *7 7 -seven- FLOW×GRANRODEO     
125 **355 *20107 *7 シルエット KANA-BOON     
127 **346 *30269 13 熱情のスペクトラム/涙がきえるなら いきものがかり     
129 **340 **6346 10 ホシトハナ 讃州中学勇者部     
137 **303 *59620 43 Music S.T.A.R.T!! μ's     
138 **301 *31318 10 さよならの前に AAA     
139 **299 *21665 12 ideal white 綾野ましろ     
144 **289 101733 30 それは僕たちの奇跡 μ's     
146 **279 *14452 *6 星のうつわ スキマスイッチ     
148 **277 *39870 12 Shangri-La Shower μ's     
151 **269 *19620 *6 ふれあうだけで~Always with you~/It's The Right Time 三浦大知     
153 **265 *25012 *9 A/Z SawanoHiroyuki[nZk]     
155 **262 *65382 17 どんなときもずっと μ's     
157 **258 **4434 *4 ReSTART “THE WORLD” TWINKle MAGIC     
159 **252 **4249 *4 TRINITY×SEVENTH+HEAVEN Security Politti     
161 **250 **7035 *7 COLORFUL BOX/Animetic Love Letter 石田燿子/宮森あおい(木村珠莉)&安原絵麻(佳村はるか)&坂木しずか(千菅春香)     
172 **236 **3930 *7 Aurora Days 讃州中学勇者部     
174 **234 *18206 12 ギミー!レボリューション 内田真礼     
175 **233 *27373 19 unravel TK from 凛として時雨     
176 **232 *11582 12 エクストラ・マジック・アワー AKINO with bless4     
179 **226 **5269 *3 拡散性ミリオンアーサー キャラクターソング グィネヴィア グィネヴィア(伊瀬茉莉也)     
180 **225 *63768 14 KiRa-KiRa Sensation!/Happy maker! μ's 
182 **223 **8007 *8 BEAUTIFUL≒SENTENCE メイガス・トゥー    
186 **218 *10233 11 Welcome!!DISCOけもけもけ コックリさん(小野大輔)     
187 **217 *29208 28 Cutie Panther BiBi     
190 **214 *98224 30 タカラモノズ/Paradise Live μ's     
191 **213 *66580 17 Love wing bell/Dancing stars on me! μ's     
196 **207 *29819 31 No brand girls/START:DASH!! μ's     
199 **204 **7871 *8 Seven Doors ZAQ 
アルバム
**5 13816 *13816 **1 ワールドエンドの庭 堀江由衣    
*22 *2421 *12086 **2 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cute jewelries! 002 三村かな子(大坪由佳),輿水幸子(竹達彩奈),佐久間まゆ(牧野由依),緒方智絵里(大空直美),小早川紗枝(立花理香)     
*26 *2025 *52609 **7 僕じゃダメですか?~「告白実行委員会」キャラクターソング集~ HoneyWorks     
*31 *1754 **1754 **1 TRYangle harmony RADIO FANDISK3     
*39 *1488 **1488 **1 Trignalのキラキラ☆ビートR ラジオCD Winter 僕らのBBQ Meat Ready Go!!!     
*42 *1305 990390 *48 アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック     
*46 *1233 *13967 **3 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Passion jewelries! 002 十時愛梨(原田ひとみ),日野茜(赤﨑千夏),高森藍子(金子有希),星輝子(松田颯水),堀裕子(鈴木絵理)     
*49 *1197 **1197 **1 -Zero Hearts- 飛蘭     
*55 *1028 *14573 **9 アナと雪の女王 ザ・ソングス 日本語版     
*59 **972 *15043 **4 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cool jewelries! 002 川島瑞樹(東山奈央),白坂小梅(桜咲千依),アナスタシア(上坂すみれ),神谷奈緒(松井恵理子),北条加蓮(渕上舞)     
*62 **903 103670 105 Best Live! collection μ's     
*71 **814 *17524 **5 Masochistic Over Beat MASOCHISTIC ONO BAND     
*90 **668 *19221 **5 ポリオミノ やなぎなぎ     
*99 **596 **5603 **3 ファンタシースターオンライン2 オリジナルサウンドトラック Vol.3
101 **579 ***579 **1 EXIT TRANCE PRESENTS SPEED アニメトランス BEST THE FINAL    
103 **561 *45486 *22 PHASE 2 Fear, and Loathing in Las Vegas     
109 **535 **4594 **3 hack/SLASH 岸田教団&THE明星ロケッツ     
122 **495 *17459 **7 NARUTO SUPER SOUNDS     
124 **492 **6636 **4 DRAGON POKER ORIGINAL SOUNDTRACKⅡ     
125 **491 **3840 **3 七つの大罪 オリジナル・サウンドトラック 澤野弘之     
139 **471 *27305 *12 名探偵コナン テーマ曲集5 ~THE BEST OF DETECTIVE CONAN5~     
146 **455 **4478 **4 妖怪ウォッチ オリジナルサウンドトラック     
148 **451 **9636 **6 ポケモン オメガルビー・アルファサファイア スーパーミュージックコンプリート     
151 **445 **4138 **7 拡散性ミリオンアーサー オリジナル・サウンドトラック     
167 **403 *35800 *14 機動戦士ガンダムUC COMPLETE BEST     
184 **348 **3679 **3 Hades:The other world 妖精帝國     
227 **285 *58395 *19 化物語 音楽全集 Songs&Soundtracks     
228 **284 **1604 **3 結城友奈は勇者である オリジナルサウンドトラック     
232 **280 *21419 *14 Calendar Girls STAR☆ANIS     
241 **275 *60265 *71 NEXTREME Fear, and Loathing in Las Vegas     
255 **260 *35525 *20 ずっと前から好きでした。 HoneyWorks     
257 **258 **8122 **6 百鬼夜行 ~地獄の沙汰もYOU次第~ 地獄の沙汰オールスターズ&ピーチ・マキ(上坂すみれ)     
271 **243 158870 *70 メカクシティレコーズ じん     
281 **234 *19780 **8 アルドノア・ゼロ オリジナル・サウンドトラック 澤野弘之     
287 **231 *49849 *20 THE BEST “Blue” Kalafina     
293 **229 **5208 **8 四月は君の嘘 僕と君との音楽帳 
Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ14    
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/musicnews/1410259447/442-445n
関連記事






コメントはまだありません。