2012年4月2日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング


100位以下も更新です。

 

シングル
**3 --- *65,352 *65,352 *1 Lost the way DiVA
*16 --- **5,580 **5,580 *1 Celestial Diva 茅原実里
*18 *13 **5,082 *53,227 *3 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 ももいろクローバーZ
*23 *17 **4,025 *42,045 *3 The Everlasting Guilty Crown EGOIST
*24 *35 **3,473 *18,761 *3 Let’s go!スマイルプリキュア!/イェイ!イェイ!イェイ! 池田彩/吉田仁美
*26 *10 **3,285 *14,593 *2 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソング3(絶刀・天羽々斬) 風鳴翼(CV:水樹奈々)
*29 *20 **3,106 *37,591 *3 告白/僕らのあしあと supercell
*37 *31 **1,996 *19,693 *3 ニルヴァーナ ムック
*42 --- **1,788 **1,788 *1 Scarlet Emblem 原田ひとみ
*45 --- **1,710 **1,710 *1 チズノアカリ/私の生きる意味 Daisy×Daisy
*49 *43 **1,519 *15,525 *4 バスターズ レディーゴー/キズナ ~ゴーバスターズ 高橋秀幸(Project.R)/謎の新ユニットSTA☆MEN
*53 --- **1,399 **1,399 *1 太陽が生まれる場所 吉岡亜衣加
*54 --- **1,394 **1,394 *1 Bounce Back SoutherN
*59 *21 **1,358 **6,936 *2 My World SPYAIR
*62 *48 **1,246 *40,581 *6 君の神話~アクエリオン第二章 AKINO with bless4
*67 --- **1,095 **1,095 *1 桜花の如く mao
*72 *60 ***,936 *16,370 *4 ビードロ模様 やなぎなぎ
*75 *54 ***,854 *11,408 *4 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソング2(撃槍・ガングニール) 立花響(CV:悠木碧)
*76 --- ***,847 ***,847 *1 Freedom/Relayers RAMM feat.ayami
*79 *85 ***,769 *44,459 17 Departures ~あなたにおくるアイの歌~ EGOIST
*83 *75 ***,750 *18,715 *6 サブリナ 家入レオ
*88 *82 ***,728 *56,062 *8 ナイショの話 ClariS

102 *47 ***,634 **2,320 *2 プリキュア~永遠のともだち~/トモダチ 工藤真由/池田彩
105 *89 ***,591 *25,434 *9 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ1(逆光のフリューゲル) ツヴァイウィング 風鳴翼(CV:水樹奈々) 天羽奏(CV:高山みなみ)
108 110 ***,577 *77,779 11 Synchrogazer 水樹奈々
110 *90 ***,568 **3,420 *3 Reckless fire 2011/SPIRITS 井出泰彰/酒井ミキオ
113 131 ***,560 *31,826 14 ミライボウル ももいろクローバー
135 *91 ***,491 *32,715 *5 HARUKAZE SCANDAL
137 129 ***,464 *16,229 *7 sign Ray
141 --- ***,448 ***,448 *1 君と僕はそこにいた AiRI
145 *27 ***,436 **4,051 *2 君のYELL ゆいかおり(小倉唯&石原夏織)
147 138 ***,429 **8,897 *5 ENJOY 網球男児
149 145 ***,425 *16,050 10 キルミーのベイベー!/ふたりのきもちのほんとのひみつ やすなとソーニャ(赤﨑千夏・田村睦心)
151 142 ***,414 **6,026 *5 精霊飛来 霧隠才蔵(小野大輔)&猿飛佐助(柿原徹也)
158 135 ***,397 *54,711 18 My Dearest supercell
160 146 ***,394 254,290 23 ゼロ BUMP OF CHICKEN
163 *58 ***,388 **1,653 *2 仮面ライダーフォーゼ挿入歌「咲いて」 仮面ライダーGIRLS
165 121 ***,384 *22,608 *7 Happy Girl 喜多村英梨
168 165 ***,371 *76,748 18 oath sign LiSA
170 --- ***,360 ***,360 *1 Million of Bravery ちょうちょ/ヒャダイン
179 117 ***,341 **2,353 *3 パーリー!ハレルヤ! SKET ROCK
180 158 ***,339 **5,455 *4 ONE ALTIMA
182 151 ***,337 **5,449 *5 Shiny tale Mix Speaker's,Inc.
189 106 ***,324 **6,083 *4 桜色卒業/バレバレ・バレンタイン 中川かのん starring 東山奈央
193 195 ***,307 *31,282 11 ピンキージョーンズ ももいろクローバー
197 188 ***,302 261,199 25 Magic Power Hey!Say!JUMP
198 *95 ***,301 **1,034 *2 さよならの春の日 茄子

 

アルバム

**8 --- *15,576 *15,576 *1 LAST COLOR SCL Project(natsuP)feat.VanaN'Ice(神威がくぽ・KAITO・鏡音レン)
**9 --- *12,662 *12,662 *1 HEAT May'n
*14 **4 **7,353 *39,995 *2 Tell Your World EP livetune feat.初音ミク
*26 *15 **4,089 *54,290 *3 SCANDAL SHOW SCANDAL
*29 *22 **3,880 *47,910 *4 INDEPENDENT AI
*44 --- **2,810 **2,810 *1 ストライクウィッチーズ劇場版 オリジナル・サウンドトラック 長岡成貢
*54 --- **2,538 **2,538 *1 ヴォーカル集 遙かなる時空の中で5 ~淡雪の心唄~
*68 *49 **2,087 *56,615 35 バトル アンド ロマンス ももいろクローバーZ
*72 *38 **1,944 *30,828 *4 鋼の錬金術師 THE BEST
*73 *26 **1,928 **6,902 *2 V■25~Brave Heart~
*74 --- **1,923 **1,923 *1 BROTHERS CONFLICT キャラクターCD⑤ with 棗&梓
*78 *24 **1,723 **7,039 *2 TVアニメ「IS<インフィニット・ストラトス>」VOCAL COLLECTION ALBUM
*83 --- **1,566 **1,566 *1 「FAIRY TAIL」オープニング&エンディングテーマソングスVOl.2
*85 *57 **1,536 *20,705 *4 ITALIAN GARDEN クレイジーケンバンド
*86 *70 **1,520 *54,517 10 EXIT TUNES PRESENTS Vocalodream feat.初音ミク
*87 --- **1,509 **1,509 *1 Piano Collections Nier Gestalt & Replicant
*89 *62 **1,500 *29,070 *7 J-アニソン神曲祭り[DJ和 in No.1 胸熱 MIX]

108 --- **1,100 **1,100 *1 「あかやあかしやあやかしの」アンソロジードラマCD1
109 --- **1,092 **1,092 *1 心の指すほうへ grram
112 --- **1,051 **1,051 *1 MemoRia Rita
115 --- **1,014 **1,014 *1 妄想エステⅤ
119 --- **1,000 **1,000 *1 「GRAVITY DAZE/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動」オリジナルサウンドトラック 田中公平
123 --- ***,955 ***,955 *1 ルボー・サウンドコレクション ドラマCD FLESH&BLOOD 13
125 --- ***,940 ***,940 *1 銀魂 オリジナル・サウンドトラック4 Audio Hights
126 111 ***,933 *48,229 13 EXIT TUNES PRESENTS ぐ ~そんなふいんきで歌ってみた~ ぐるたみん
141 *89 ***,826 **9,172 *3 Be With You 中島愛
150 *63 ***,733 **2,485 *2 Happy Party☆彡 -VOCALOID(tm)3 Megpoid(GUMI)-
155 --- ***,707 ***,707 *1 Original Dramatic CD Collection 腐女子のミカタ
162 --- ***,679 ***,679 *1 細谷佳正・増田俊樹の全力男子 ~はじめまして篇~
165 *56 ***,648 **2,583 *2 プリンセス・ジブリ Ⅱ イマジナリー・フライング・マシーンズ
170 199 ***,637 *45,963 37 NEXTREME Fear,and Loathing in Las Vegas
184 163 ***,603 *56,379 14 「化物語」音楽全集 Songs&Soundtracks
194 121 ***,574 *18,284 *4 D-Formation 茅原実里
196 *54 ***,572 **2,576 *2 SEB presents SUPER HATSUNE BEAT vol.1 Powere by 初音ミク Project DIVA Arcade
199 *47 ***,569 **2,879 *2 ロンド …月の記憶をたどって。 南里侑香

201 135 ***,566 *20,701 *5 LOVER“S”MILE LiSA
208 --- ***,544 ***,544 *1 あおい・さおりの新番組(`・ω・´)DJCD vol.2
213 116 ***,527 *24,520 *5 秘密 堀江由衣
217 142 ***,518 *20,041 *5 ディズニー・デート~声の王子様
219 --- ***,514 ***,514 *1 ウルトラマンサーガ オリジナルサウンドトラック
222 *81 ***,510 **1,855 *2 プリティーリズム・オーロラドリーム プリズム☆ミュージックコレクション
227 *99 ***,497 **4,668 *3 THEORY -164 feat.GUMI- 164 feat.GUMI
230 173 ***,494 **3,507 *3 重戦車MEN CONNECT
232 *78 ***,491 **1,891 *2 ボカ☆フレ! -VOCALOID(TM)FRESHMEN-
237 --- ***,485 ***,485 *1 太鼓の達人 オリジナルサウンドトラック「フルコンボ!」
248 196 ***,469 *13,775 *9 ギルティクラウン オリジナルサウンドトラック 澤野弘之
253 *65 ***,464 **2,190 *2 禁断吸血鬼~紅薔薇ノ王~
254 234 ***,463 *86,452 37 Today Is A Beautiful Day supercell
267 --- ***,448 ***,448 *1 「愛ある罵倒!!」ドラマCD 第2巻
280 *80 ***,429 **1,806 *2 「オジサマ専科」Vol.1~MAKE My Lady~私の淑女~
288 243 ***,418 *50,320 15 THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 ~名探偵コナン テーマ曲集 4~
294 211 ***,408 126,887 17 THE MUSEUM Ⅱ 水樹奈々

 

DVD
*34 --- **3,262 **3,262 *1 GRANRODEO LIVE 2011 G6 ROCK☆SHOW~SUPER NOVA FEVER~ LIVE DVD

MusicDVD
*15 --- **3,262 **3,262 *1 GRANRODEO LIVE 2011 G6 ROCK☆SHOW~SUPER NOVA FEVER~ LIVE DVD
*27 --- **1,543 **1,543 *1 “After Eden” Special LIVE 2011 at TOKYO DOME CITY HALL Kalafina

 

Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ7
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1320228855/662-663n

http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1320228855/669-671n

関連記事

  1. 2012年3月26日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  2. 2012年3月19日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  3. 2012年4月9日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  4. 2012年4月16日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  5. 2011年10月17日 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  • トラックバック 停止中
  • コメント (0)
  1. コメントはまだありません。