2009年3月23日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング


シングル
*17 **5 **7,770 *35,024 *2 trust you 伊藤由奈
*18 *** **7,019 **7,019 *1 ノスタルジア 中島愛
*29 *18 **3,955 *96,768 *4 milk/嘆きのキス aiko
*35 *13 **2,886 *13,793 *2 消えない願い/セツナノキオク 六道骸(飯田利信)/クローム髑髏(明坂聡美)
*36 *14 **2,785 *13,241 *2 Lacrimosa Kalafina
*40 *16 **2,481 *11,241 *2 大切にするよ 柴咲コウ
*46 *29 **2,208 *54,665 *5 泪のムコウ ステレオポニー
*50 *19 **2,022 **8,446 *2 RIDEBACK MELL
*51 *24 **1,904 *33,793 *3 STRENGTH. abingdon boys school
*66 *** **1,444 **1,444 *1 バッチコイ!!! デブパレード
*69 *37 **1,240 **4,511 *2 new dawn(HEKIREKI/MY IDEA/羅針) LAST ALLIANCE
*73 *27 **1,205 **5,015 *2 SMILES 島谷ひとみ
*75 *** **1,186 **1,186 *1 Heart the generous
*82 *89 **1,103 *11,972 *6 Let's!フレッシュプリキュア!/You make me happy! 茂家瑞季/林桃子
*88 *57 **1,024 *17,462 *4 桜ロック CHERRYBLOSSOM
*96 *61 ***,902 *16,833 *4 孤高のプライド/極限ファイター 雲雀恭弥(近藤隆)/笹川了平(木内秀信)

107 *** ***,789 ***,789 *1 TVアニメ「宇宙をかける少女」キャラクターソング Vol.3 河合ほのか(モロイミライキライ) 河合ほのか(牧野由依)
110 *72 ***,739 **6,981 *3 TOMORROW マリナ・イスマイール(恒松あゆみ)
120 *** ***,668 ***,668 *1 TVアニメ「宇宙をかける少女」キャラクターソング Vol.2 神凪いつき(瑠璃色の逆光) 神凪いつき(遠藤綾)
121 112 ***,666 *13,053 *6 masterpiece 川田まみ
126 *94 ***,635 **9,471 *4 輝いた シギ
128 128 ***,607 377,004 39 崖の上のポニョ 藤岡藤巻と大橋のぞみ
129 *97 ***,604 *13,074 *4 Front breaking/砂時計 林原めぐみ
130 125 ***,593 *13,773 *7 オレンジ 逢坂大河(釘宮理恵),櫛枝実乃梨(堀江由衣),川嶋亜美(喜多村英梨)
131 113 ***,591 *26,881 *7 flyaway BACK-ON
132 104 ***,589 **6,027 *3 早春賦 ザ・チルドレン starring 平野綾&白石涼子&戸松遥
133 *79 ***,586 **6,765 *3 Bluest sky 仁王雅治
134 *77 ***,583 **2,040 *2 kiseki NIRGILIS
139 137 ***,543 *59,079 *8 深愛 水樹奈々
145 *74 ***,522 **4,485 *3 Best friend!/Burning prayer 笹川京子&三浦ハル(稲村優奈,吉田仁美)/ラル・ミチナ(鈴木真仁)
146 118 ***,518 *10,564 *5 HANAJI 小林ゆう
150 131 ***,484 *55,709 *9 Velonica Aqua Timez
153 124 ***,471 **8,548 *5 君に、胸キュン。 天の妃少女合唱団(かなこ&鞠也&茉莉花)
155 126 ***,462 *21,438 *7 silky heart 堀江由衣
157 103 ***,450 *10,899 *3 しゅごしゅご! しゅごキャラエッグ!
161 119 ***,432 **4,121 *3 Sky chord~大人になる君へ~ 辻詩音
162 136 ***,430 **7,357 *6 Brave your truth Daisy×Daisy
171 161 ***,408 *15,429 *8 裸々イヴ新世紀 ALI PROJECT
172 111 ***,406 **4,673 *3 日和姫 PUFFY
173 166 ***,404 **9,865 10 桜ノ雨 absorb/absorb feat.初音ミク
174 157 ***,402 *78,434 20 モノクロのキス シド
178 108 ***,389 **8,978 *3 タイムカプセル/歩いて帰ろう 高橋直純
180 132 ***,636 **2,248 *3 誓い言~スコシだけもう一度~ IKU

181 159 ***,382 **7,137 *7 あの日タイムマシン LONG SHOT PARTY
185 164 ***,374 *14,468 *6 はぴ☆はぴ サンデー! 月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。)
187 176 ***,369 **5,085 *6 ヤサシイウソ Chrome Shelled
192 145 ***,359 147,645 14 今宵、月が見えずとも ポルノグラフィティ
194 *** ***,354 **6,336 *6 約束 angela
198 117 ***,343 **3,412 *3 fake me いとうかなこ

アルバム
*11 **4 *10,842 *66,494 *2 supercell supercell feat.初音ミク
*18 *** **7,010 **7,010 *1 ベスト☆きらり 月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。)
*20 *** **6,611 **6,611 *1 BREAK 宮野真守
*32 **8 **4,632 *24,565 *2 Seventh Heaven Kalafina
*47 *38 **3,415 **8,438 *2 みんなアニメが好きだった
*51 *14 **3,162 *14,366 *2 EXIT TUNES PRESENTS Vocarhythm feat.初音ミク Super Producers feat.初音ミク
*53 *** **3,025 **3,025 *1 薄桜鬼 ドラマCD ~新撰組捕物控~ 前編 三木眞一郎,森久保祥太郎,鳥海浩輔 他
*89 *67 **1,628 **4,169 *2 ハヤテのごとく!キャラクターカバーCD~選曲:畑健二郎~
*96 *40 **1,556 **6,320 *2 魔法少女リリカルなのはStrikerS サウンドステージ ボーカルベストコレクション

112 136 **1,389 121,858 16 スタジオジブリの歌
119 129 **1,311 166,600 15 マクロスF(フロンティア) VOCAL COLLECTION 娘たま♀ 菅野よう子
123 *17 **1,258 *10,859 *2 THE IDOLM@STER MASTER SPECIAL 02 秋月律子(若林直美),双海亜美/真美(下田麻美)
132 *69 **1,181 **3,658 *2 PIKACHU THE MOVIE SONG BEST 1998-2008
139 *81 **1,156 **9,710 *3 Everlasting Songs FictionJunction
145 *** **1,097 **1,097 *1 テニスの王子様 菊丸英二が歌う童謡名曲集~ファミリーでたのしもう!~ 菊丸英二
153 *41 **1,045 **5,737 *2 ラストソングス 幸村精市
169 153 ***,937 *15,812 *7 ハウス☆ディズニー
175 *75 ***,925 *10,087 *3 HiNA 桂ヒナギク starring 伊藤静
205 185 ***,816 *80,708 *9 CODE GEASS COMPLETE BEST
215 216 ***,777 114,718 13 BLEACH BEST TUNES
226 127 ***,721 *13,273 *3 風花 小野大輔
229 163 ***,716 **4,773 *3 星座彼氏シリーズVol.2「Starry☆Sky~Aquarius~」 鈴村健一
243 101 ***,666 *10,327 *3 Fly To The Future 可憐Girl's
246 286 ***,654 286,366 104 ぶっ生き返す マキシマム ザ ホルモン
253 172 ***,633 **1,651 *2 ドラゴンクエスト ベスト ダンス ミックス dragonfly
254 *** ***,631 ***,631 *1 DJCD カンださん☆アイぽんのネギまほラジお~ネギら部(仮)第2巻 神田朱美,野中藍,佐藤利奈 他
262 291 ***,606 138,361 37 the ジブリ set DAISHI DANCE
271 171 ***,583 **1,606 *2 SUPER EUROBEAT presents 頭文字[イニシャル]D ARCADE STAGE 5 original soundtracks+
290 *** ***,551 *42,922 15 Re:package livetune feat.初音ミク

 

Music DVD
13 ** **1,784 **1,784 *1 LIVE TOUR 2008 dream link LIVE DVD 栗林みな実

 

Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上スレ102
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/asong/1236315321/502

http://changi.2ch.net/test/read.cgi/asong/1236315321/522-527n

関連記事

  1. 2011年11月28日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  2. 2009年3月30日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  3. 2011年10月31日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  4. 2011年3月21日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  5. 2011年12月5日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  1. コメントはまだありません。

  1. トラックバックはまだありません。