2015年6月1日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング


シングル

-- *4 *3 *2 *2 *5 *4|**5 33765 *1 シュガーソングとビターステップ UNISON SQUARE GARDEN
-- *7 *6 *6 *7 *6 *7|**6 17173 *1 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ アイドルソング 黒崎蘭丸
-- 12 *9 *7 11 *7 *5|**9 11194 *1 WE GO BREAKERZ
-- 10 *8 *8 *8 *8 *8|*10 10750 *1 X.U./scaPEGoat SawanoHiroyuki[nZk]
-- 11 11 10 *6 *9 11|*11 10331 *1 Luminize fripSide
-- 14 10 11 12 10 14|*13 *8571 *1 Falling Roses/Crimson quartet-深紅き四重奏- シンガンクリムゾンズ
-- 17 13 13 13 11 13|*14 *7298 *1 DAY×DAY BLUE ENCOUNT
-- 19 12 16 15 13 22|*17 *6352 *1 キミと☆Are You Ready? トライクロニカ
-- 16 14 18 16 20 35|*18 *6006 *1 Great Distance ryo(supercell) feat.chelly
10 31 18 14 10 12 *9|*19 *5247 *5 Hello,world!/コロニー BUMP OF CHICKEN
*5 36 28 27 22 14 20|*23 *4558 *2 GOIN'!!! CINDERELLA PROJECT
-- 18 22 24 28 43 --|*25 *4298 *1 くちづけDiamond WEAVER
*4 32 23 31 31 26 40|*26 *3981 *2 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ アイドルソング カミュ
-- 27 19 28 25 25 24|*28 *3651 *1 Stella-rium 鹿乃
*7 39 30 32 29 19 25|*29 *3443 *2 ring your bell Kalafina
-- 23 ** 36 ** 48 47|*32 *3107 *1 全力!スタート/夢のつづき がんばれ!Victory
61 22 99 22 -- -- --|*34 *3033 *2 天才バカボン チームしゃちほこ
*9 65 73 81 83 84 12|*39 *2115 *2 Youthful Dreamer TrySail
15 48 38 38 51 29 60|*41 *2097 *2 Have a nice MUSIC!! プラズマジカ
11 56 48 49 53 34 57|*47 *1881 *3 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ クロスユニットアイドルソング 神宮寺レン・来栖翔・愛島セシル
13 59 50 48 65 35 46|*48 *1876 *2 刹那の果実 黒崎真音
24 47 45 35 39 39 49|*49 *1848 *3 Timeless V6
26 68 44 43 40 38 55|*52 *1638 *5 ラピスラズリ 藍井エイル

32 55 46 53 56 49 65|*54 *1568 *4 旅路宵酔ゐ夢花火 徒然なる操り霧幻庵
-- -- -- 19 17 52 29|*55 *1559 *1 FIGHTING 真壁一騎(石井真)
-- -- -- 20 18 52 31|*59 *1509 *1 philosophia 皆城総士(喜安浩平)
17 58 49 84 82 62 89|*60 *1504 *2 カラフルストーリー everying!
19 76 72 72 73 47 67|*63 *1334 *2 トゥッティ! 北宇治カルテット
-- 29 47 ** ** ** **|*64 *1301 *1 Tell me tell me!! Dorothy Little Happy
-- -- -- 23 23 67 37|*66 *1241 *1 Angel arrow 遠見真矢(松本まりか)
-- 42 43 ** ** ** **|*68 *1200 *1 KIMERO!! OxT
-- 38 40 ** ** ** **|*71 *1181 *1 戦国無双キャラクターソング 其ノ四 大谷吉継 大谷吉継(日野聡)
-- 37 ** ** ** ** **|*75 *1118 *1 ナカヨシ!なんです。…よね? 天海響(木戸衣吹)他
31 89 61 61 70 56 93|*76 *1109 *5 青春はNon-Stop! プラズマジカ
23 83 78 88 -- 70 88|*81 *1015 *4 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ アイドルソング 美風藍
45 70 70 68 72 84 --|*83 **994 *6 オー!リバル ポルノグラフィティ
33 86 88 74 81 61 96|*86 **946 *4 黄昏のスタアライト 南條愛乃
37 83 84 86 74 68 77|*89 **900 *4 『Z』の誓い ももいろクローバーZ
-- 46 ** ** ** ** **|*91 **880 *1 はじまりは隣の席でした にゅるズ
42 96 90 96 91 65 94|*94 **824 *5 Angel Blossom 水樹奈々
36 -- 97 -- 95 63 82|*95 **791 *5 ミはμ'sicのミ μ's
63 -- 98 -- -- 89 48|*97 **774 *5 DREAM SOLISTER TRUE
55 92 -- -- -- 80 71|101 **749 *6 OLA!!/ポケット ゆず
25 -- -- -- -- 80 --|102 **747 *2 MIRAI GARNiDELiA
63 85 96 88 -- 95 --|105 **700 *7 アイドルはウーニャニャの件 ニャーKB with ツチノコパンダ
40 -- 99 -- -- 77 90|106 **696 *7 マジLOVEレボリューションズ ST☆RISH
27 98 -- -- -- -- --|111 **662 *2 月と太陽のうた 鈴村健一

38 -- -- -- -- 96 --|113 **648 *4 Hey World 井口裕香
34 -- -- -- -- -- --|118 **596 *4 REGAL GENERATION 黒子テツヤ(小野賢章)他
73 -- -- -- -- 00 --|126 **526 *4 PUNCH LINE! しょこたん でんぱ組
69 -- -- -- -- -- --|127 **524 *4 騎士行進曲 angela
58 -- -- -- -- -- --|128 **522 *4 夢色パレード/My Best Friends Rhodanthe*
48 -- -- -- -- -- --|133 **497 *5 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ クロスユニットアイドルソング 一十木音也・四ノ宮那月
89 91 -- -- -- -- --|136 **459 *4 桜花爛漫 KEYTALK
67 -- -- -- -- -- --|139 **443 *4 フレ降レミライ 北高文芸部女子会
-- -- -- ** 35 ** **|142 **439 *1 メルティースノー 小野友樹,江口拓也
61 -- -- -- -- -- --|148 **409 *5 できたてEvo! Revo! Generation! new generations
71 -- -- -- -- -- --|153 **383 *2 希望の唄 ウルトラタワー
80 -- -- -- -- -- --|156 **368 *4 RIGHT LIGHT RISE 分島花音
88 -- -- -- -- -- --|157 **361 10 さぁ行け!ニンニンジャー!/なんじゃモンじゃ!ニンジャ祭り! 大西洋平/伊勢大貴
68 -- -- -- -- -- --|163 **353 *6 OωOver!! *(Asterisk)
54 -- -- -- -- -- --|164 **349 *2 Party Time 網球男児
89 -- -- -- -- -- --|172 **323 *4 Lovely Party Collection/チュチュ・バレリーナ AIKATSU☆STARS!
84 -- -- -- -- -- --|179 **293 *6 シャイン 宮野真守
89 -- -- -- -- -- --|188 **275 *4 暁 志方あきこ
00 -- -- -- -- -- --|191 **272 14 Star!! CINDERELLA PROJECT
98 -- -- -- -- -- --|193 **270 10 Memories LOVE LAIKA
-- -- -- -- -- -- 45|195 **268 *4 コーヒーが飲めません M!LK
94 -- -- -- -- -- --|199 **264 *8 Happy×2 Days CANDY ISLAND

 

アルバム

-- *7 *6 10 *8 10 14|*10 6793 **1 ONE WAY angela
-- *5 11 12 14 19 44|*11 6338 **1 XenobladeX Original Soundtrack 澤野弘之
-- *6 *7 11 12 18 31|*12 6100 **1 H-A-J-I-M-A-L-N-U-M-!! Tokyo 7th シスターズ
-- 15 12 16 21 22 **|*18 2556 **1 DIABOLIK LOVERS ドS吸血CD BLOODY BOUQUET Vol.2 無神ルキ
16 -- 55 48 44 48 *6|*20 2377 **5 Nein Sound Horizon
-- 11 26 19 37 ** **|*29 2035 **1 BRAVELY SECOND END LAYER Original Soundtrack
-- 24 33 41 ** 45 **|*39 1247 **1 てさプル!歌もの てさプルん♪
*8 64 61 49 61 37 --|*45 1058 **2 cheri*cheri? milady!! petit milady
-- 30 ** ** ** ** **|*55 *874 **1 激メシ!!わがにゃの晩ごはん にゃ~たん(村川梨衣),モ~たん(松井恵理子),ピヨたん(佐々木未来)
24 63 65 78 57 44 71|*63 *752 **6 ClariS ~SINGLE BEST 1st~ ClariS
25 84 75 61 64 51 77|*72 *691 124 Best Live! collection μ's
31 90 78 78 60 67 --|*84 *605 **6 ノイタミナ FAN BEST
-- 48 ** ** ** ** **|*93 *551 **1 パステル エデン Ceui
22 -- -- 86 -- -- --|103 *508 **2 ジョジョの奇妙な冒険 The anthology songs 2 Coda
23 -- -- -- -- -- --|118 *442 **3 僕の見つけたもの 入野自由
-- 50 ** ** ** ** **|125 *417 **1 結城友奈は勇者である 勇者部活動報告 Vol.2
95 -- -- -- -- -- 74|132 *405 **5 アナと雪の女王 エルサのサプライズ:パーフェクト・デイ ~特別な一日~
36 -- 95 -- -- -- --|135 *400 **2 D.C.~ダ・カーポ~ スーパーベスト
-- -- 50 -- -- -- --|142 *377 **4 Xenoblade Original Soundtrack
33 -- -- -- -- -- --|148 *366 **5 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 3 03 菊地真 菊地真(平田宏美)
51 -- -- -- -- -- --|153 *353 *12 Launcher LiSA
45 -- -- -- -- -- --|159 *346 **5 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 3 02 我那覇響 我那覇響(沼倉愛美)
46 -- -- -- -- -- --|176 *325 **5 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 3 01 天海春香 天海春香(中村繪里子)
77 -- -- -- -- -- --|228 *263 **3 未来形Answer E.P. TRUSTRICK

44 -- -- -- -- -- --|235 *258 **5 UNLIMITED 蒼井翔太
64 -- -- -- -- -- --|235 *258 **9 艦隊これくしょん -艦これ- 艦娘乃歌 Vol.1
90 -- -- -- -- -- --|235 *258 **9 J-アニソン神曲祭り~まとめ~
85 -- -- -- -- -- --|246 *253 *10 J-アニソン神曲祭り~ハピネス~
85 -- -- -- -- -- --|260 *242 **5 Blue Avenue 花澤香菜

 

Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ15

http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/musicnews/1423308252/133-135n
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/musicnews/1423308252/137-138n

内田彩 1stソロライブ「アップルミント~Baby,Are you ready to go?」セットリスト&レポート


2015/05/28 Update

遅くなりましたが、レポート、フラスタなどの画像、Twitter等を追加しました。

 

2015/05/24 Post

aya1stlive

画像はパンフレットより

 

内田彩 1st ソロライブ開催決定!(内田彩の白かわ*手帳)

内田彩 1stソロライブ「アップルミント~Baby,Are you ready to go?」(日本コロムビア)

2015/05/22(金) 五反田ゆうぽうとホール 開場18:00 / 開演19:00
2015/05/23(土) 五反田ゆうぽうとホール 開場17:00 / 開演18:00

aya1stlive01aya1stlive02

また平日開催だと・・・JTBめ・・・。

内田彩の白かわ*手帳会員先行で、チケットが思いっきり外れて泣く。

animelo LIVE!先行でのチケットにかけるしかない・・・

知り合いの方にもお願いしたところ運良く金曜日・土曜日が1枚ずつ当たりなんとか参加することができました。

最高の1stアルバムを引き下げて、豪華メンバーでの生バンドでの演奏、すごくよかったです。

 

カメラが入っていましたので、映像化されそうな雰囲気ですが、ネタバレを気にする人は注意です。

 

 

セットリストこえぽた を参考にしました)

01.アップルミント

02.オレンジ

03.Merry Go

04.キックとパンチどっちがいい?

05.泣きべそパンダはどこへ行った

06.ピンク・マゼンダ

07.Breezin’(ここから「ドーナツ」まで生バンド)

08.ONE WAY

09.Sweet Rain

10.Growing Going

11.ドーナツ

 

アンコール

12.Three Hearts(ファルベソロVer.)(チェインクロニクルより)

13.ハルカカナタ(新曲)

14.Blooming!(新曲)(ここから再度生バンド)

15.アップルミント

 

ダブルアンコール(5/23のみ)

16.Breezin’

17.アップルミント

 

■バンドメンバー

Gt.宮崎京一、Gt.(バンマス)東タカゴー、Ba.黒須克彦、Dr.村田一弘、Key.櫻田泰啓、MP.篠崎恭一

 

■関連ブログ&Twitter

 

 

https://twitter.com/uchidaaya_staff/status/603134335164616705

↑化けてしまうのでリンクで

 

 

 

 

 

 

 

 

■ライブでの新発表(チラシ含む)

内田彩 OFFICIAL WEBSITE リニューアルオープン

6月8日リニューアルオープン。

月額324円の会員限定コンテンツ(待受画像、ムービー動画、ボイスメッセージ、チケット先行販売、会員限定グッズ)の開始。PCまたはドコモ、au、SoftBankのスマートフォンでのアクセス。

aya1stlive_2

 

・2ndアルバムリリース記念&BIRTHDAY EVENT~Happy Blooming Day DayTime~の開催

7月25日 15:00開演と19:00開演。ディファ有明で。

上記のリニューアルされたOFFICIAL WEBSITEでチケットの取り扱い。

aya1stlive_3

 

1stライブ打ち上げ&2ndアルバム「Blooming!」発売記念特番(ニコニコ生放送)

6/4(木)21時~

aya1stlive_4

 

■レポート

2日目のライブ開始前の注意事項で、アナウンスするお姉さんが、

「Baby,Are you ready to go?」のtoの部分で詰まり、ちょっと笑いが出る会場。

たしかにこれ言いにくくて、うっちーも途中で詰まってた気がするし、

そもそもtoはほぼ歌ってない感じだよなぁと。

 

 

>01:アップルミント
後ろにあるバンドは飾りか?という感じでスタート。

6曲目の「ピンク・マゼンダ」まで、この状態が続いたので、どうしたんだろ?って不安になるくらいでした。

たしかに「アップルミント」を除けば、どちらかといえば穏やかな曲が多いのですけど。

2ndライブはこういった曲もバンド曲でやってほしいな。

 

>02.オレンジ

前回の「アップルナイト」(Air-be blog)では聞くことが出来なかったので、すごく待ってた曲なんだけど、

「アップルナイト」の直後に来るとは予想してなくて、

余韻に浸る感じではなく、「オレンジ」流れるの早すぎる・・・という感じでした。

とはいえ、ライブでの「オレンジ」は格別でございました。

 

>03.Merry Go

うっちーブレード(=ルミエース)を手に持ち、色をいろいろと変えながら歌い上げるうっちー。

うっちーが持っているペンライトの色にお客さんも合わせようとすると「も~真似するなよ~」とうっちー。

 

>04.キックとパンチどっちがいい?

タンバリンを持ちつつ、キックやパンチやチョップやエルボーなどを披露。

初日、スカートなのにわりと足を上げるキックを披露した時に、歓声が上がってました。

「早く目の前から消えてー」でも歓声があがってて、こいつらダメだと思いました。私はキックくらいたいです。

バンド形式だとタンバリンとか存在感なくなっちゃうからバントじゃなかったのかな。

 

>05.泣きべそパンダはどこへ行った

ペンライト、タンバリンの次は、パンダのパペット人形を手に装着。

2日目は前の方で見れたのですが、パンダでクラップしてるのかわいすぎですね。

曲の最後にパンダが思いっきり投げられちゃうのはかわいそうだった。

 

>06.ピンク・マゼンダ

この曲を待ってた人は本当に多そう。イントロで歓声上がってましたもんね。

ドンドンと盛り上がっていく曲は本当素敵で、じわっと涙腺にきますね。

本当うっちーの1stアルバム、様々な曲があって、なかなかできないことだけどアルバムで大正解。

この曲でうっちーがはけて、バンドメンバーの紹介のPVと共にバンドメンバーの登場。

 

>07.Breezin’

バンドメンバーと共にきたのは「Breezin’」!

元々好きだったけど今回のライブで一番好きになった曲かも。バンドとの相性がよすぎて最高でした。

「クエスチョン!」、「イェス!!」と「F・A・Q」、「B・B・S」、「S・U・K」とコールするの楽しすぎました。

「ライトナウ」「ライトヒア」は今後の課題とします・・・。

2日目は前半の歌詞がほぼ飛んでいた気がする。バンドメンバー、しかもバンマスが編曲した曲を飛ばして

うっちーがすいませんと謝っていた。でもこれがダブルアンコールにつながるのであった。

前回の「アップルミント」~「Breezin'」の流れとてもよかったのでいつかまたやってほしい。

 

>08.ONE WAY

会場は赤一色に。

めっちゃかっこよかった・・・。ドラム音とのマッチが最高でした。突き抜けていく疾走感最高。

 

>09.Sweet Rain

赤→青へのチェンジ。

比較的落ち着いた感じの印象があったのだけど、思いの外盛り上がる曲だったっぽい。

 

>10.Growing Going

「Growing Going」はタオル曲。腕を上下にとグルグルだけなんだけど、

わりと上下に上げるタイミングが難しい気がする。しかし小道具が大活躍なライブだなぁと。

このためにタオル買ったし、うまいなぁと思います。

曲は素直にのっていける感じでノリノリ。途中に掛け声があったり楽しい1曲。

 

>11.ドーナツ

アルバム「アップルミント」は11曲構成なので、これで最後。本当に時間たつのが早くて

気分的にはもう1周してくれてもいいくらい。長いライブに慣れすぎでしょうか。

サビ部分のfuwafuwaはいらないというか、入れられるけど合わないと思うので、入れてほしくないかな。

fuwafuwaが似合う曲はたくさんあるからさ。何でもかんでも入れちゃう曲が多すぎ。

 

>12.Three Hearts(ファルベソロVer.)(チェインクロニクルより)

アンコール、着替えてうっちー登場。自身がラジオをやっている「チェンクロ」の曲を披露。

普段は3人曲だけどお姉さんVer.で披露。髪の色は白ということでペンライトの色を白希望なうっちーなのでした。

 

>13.ハルカカナタ(新曲)

アルバムが控えているので、来るなら新曲かなと思っていたけれど、アルバムから初のバラード曲を披露。

バラード曲の定義って何だろう?と思ったのでした。

「ピンク・マゼンダ」はバラードに入るのかなぁとか思ったりもするのだけど、違うみたい。

 

>14.Blooming!(新曲)(ここから再度生バンド)

アルバムのジャケット公開+沖縄でPVを撮ってきたんですよ~の話を披露。

沖縄に行ったのはいいけど、どしゃぶりだったらしい。でもPVを撮る時はうまく曇り→晴れになってくれたそうで、

晴れ女になったかもとうっちーが喜んでいた。

ジャケットはアップルミントに引き続き、頭にちょっと花が載っているけど、

アップルミントの時より大きくなったんですよ~と話してた。

アップルミントと似ているところもあったり、なんかつながってるイメージと言っていた気がする。

ペンライトの色はうっちーブレイドの中にある小桃をリクエスト。

ピンクじゃないんだけどピンクっぽい感じで。ピンクっぽい色だったら何でもOKっぽい。

 

たぶんリード曲になると思うのだけど、聴き込んでいない現時点では「アップルミント」の方がよかったかなぁ・・・。

うっちーも1stアルバムは好評で、2ndアルバムはハードルが上がっていると言ってたけど

1stアルバムを超えてくれば本当すごいけど、ものすごい1stアルバムだったので・・・それでも期待しちゃう。

 

最終日はなんとPV付きで流してくれたのだけど、動いてるうっちーばかり見てて、

PVはほとんど頭に残ってない。

 

>15.アップルミント

バンドでの「アップルミント」でシメ。最初に歌ったのもあって、一体感で盛り上がりがすごかった。

アルバムの1曲目がこの曲でよかった。

 

>16.Breezin’

2日目=最終日はダブルアンコールも成功。

うっちーが「やり直したい曲があるんです・・・」と言った時は、よくぞ!と思いました。

2日目の最初に披露した「Breezin’」はそれはそれはあまりにひどかったので、

好きな曲にノレない感じがもどかしくて、もう1回やってくれ!と思ったくらいだったので、

何事もなかったかのような2回目披露でリベンジが成功してよかった。しかもここで完璧に歌い上げますからね。

うっちーのライブは、トークとかもそうだけど、ちょっと抜けたところを微笑みながら楽しむ感じなんだなと。

ここで思うのは「Breezin’」が普通に歌えていたらどうなっていたのかなぁとは思ったけど、

好きな曲がまた聞けたのでそこは何でもいいや。

 

>17.アップルミント

僕らの明日へ繋がってく・・・。

最初はソロデビューが嫌だったみたいだけど、

そこを乗り越えて1stアルバム、1stライブをやってくれて本当によかったなぁと。

 

全体を通じてはこのライブに来れて本当によかったし、

いろいろ経験してるとはいえ1stライブでこのパフォーマンスかぁ、すごいなぁと思ったものです。

トークやMCではドジっ娘なところと、歌ってる時のギャップで完全にやられたというか。

早くBlu-rayを、なんかできれば上映会みたいなのやってほしいなぁ。また同じように盛り上がれそうw

2ndアルバムと2ndライブもすごく楽しみです。また素敵なライブを見たい!

 

 

■フラスタなどの画像

aya1stlive03aya1stlive2d1

1日目/2日目

物販は朝10時からで、窓口が6つで動きは遅かった・・・

けど午後は空いていたそうで並ばなくても買えて、SOLD OUTが出てたものの十分に数は用意されてた感じ。

aya1stlive04

 

aya1stlive39

2ndアルバムのジャケット。

 

企業のフラスタ

aya1stlive05

aya1stlive06aya1stlive07

コロムビアは2つ。

 

aya1stlive08aya1stlive09aya1stlive10aya1stlive11aya1stlive12

ランティスの木皿さんからも。白っていうのは意識してるのかな。

 

aya1stlive16aya1stlive13aya1stlive14aya1stlive15aya1stlive16

aya1stlive17aya1stlive18

おっぱいでも吸ってな!!のハナタソ。

 

aya1stlive19

aya1stlive20

えみつんから。

 

aya1stlive21aya1stlive22aya1stlive23aya1stlive24aya1stlive2d2

 

 

aya1stlive26

でかい!と思ったフラスタ。気持ちすごくはいってる感じ。

 

aya1stlive27aya1stlive28aya1stlive29

aya1stlive30

女性ファン優遇のうっちー。女の子ファン一同からも。

 

 

aya1stlive31

これも個人的には好き。

 

aya1stlive32

香港支部からはビールのフラスタw アイデア賞。

 

aya1stlive33aya1stlive34aya1stlive35

色使いも素敵なんだけど、パンダとかドーナツとかいろいろと細かくて素敵です。

 

aya1stlive36

ピンク・マゼンダ特化。

 

aya1stlive37

aya1stlive38

ペンライト4本差し。電池持つんですかね?w

2015年5月25日付 アニメ・ゲーム・特撮CD 売り上げランキング


シングル

-- *3 *2 *3 *4 *4 *9|**3 25972 *1 THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 08 GOIN’!!! CINDERELLA PROJECT
-- *9 *3 *2 *2 *2 *2|**4 25356 *1 天才バカボン チームしゃちほこ
-- *7 *4 *5 *5 *7 47|**7 16733 *1 うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレボリューションズ アイドルソング カミュ
-- *8 10 10 *9 *6 *6|**8 15873 *1 ring your bell Kalafina
-- 12 11 13 13 12 28|*12 *9658 *1 Youthful Dreamer TrySail
*4 22 13 12 14 18 17|*14 *7653 *2 Timeless V6
*3 25 16 17 17 24 93|*17 *6668 *2 うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレボリューションズ クロスユニットアイドルソング 神宮寺レン・来栖翔・愛島セシル
-- 13 21 20 19 17 40|*18 *6624 *1 カラフルストーリー every■ing!
-- 18 12 11 15 16 44|*19 *6201 *1 Have a nice MUSIC!! プラズマジカ
-- 20 14 19 18 13 43|*21 *5467 *1 刹那の果実 黒崎真音
*6 28 22 18 16 14 12|*22 *5104 *4 Hello,world!/コロニー BUMP OF CHICKEN
-- 29 19 23 26 11 **|*26 *3552 *1 トゥッティ! 北宇治カルテット
-- 23 27 26 28 30 **|*29 *2856 *1 MIRAI GARNiDELiA
10 39 37 33 32 19 19|*31 *2754 *4 ラピスラズリ 藍井エイル
-- 26 23 24 34 34 **|*33 *2606 *1 月と太陽のうた 鈴村健一
19 36 39 30 40 35 35|*40 *1862 *3 『Z』の誓い ももいろクローバーZ
32 72 41 32 22 32 73|*42 *1722 *3 旅路宵酔ゐ夢花火 徒然なる操り霧幻庵
*8 44 44 44 42 40 --|*45 *1679 *3 うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレボリューションズ アイドルソング 美風藍
35 60 40 41 39 39 --|*52 *1375 *4 青春はNon-Stop! プラズマジカ
28 53 54 44 47 41 37|*53 *1370 *5 オー!リバル ポルノグラフィティ
30 61 58 64 58 48 90|*58 *1113 *3 黄昏のスタアライト 南條愛乃
17 80 68 63 61 49 86|*61 *1081 *4 ミはμ'sicのミ μ's
22 62 70 70 55 51 87|*62 *1067 *4 Angel Blossom 水樹奈々
15 73 73 79 71 50 --|*66 *1033 *3 Hey World 井口裕香

45 73 78 60 78 46 45|*72 **947 *5 OLA!!/ポケット ゆず
14 77 77 00 87 71 --|*73 **942 *4 できたてEvo! Revo! Generation! new generations
33 59 65 76 65 64 93|*74 **933 *3 PUNCH LINE! しょこたん でんぱ組
34 71 67 78 84 62 --|*79 **833 *3 夢色パレード/My Best Friends Rhodanthe*
47 87 62 61 68 57 --|*81 **817 *4 DREAM SOLISTER TRUE
-- 48 48 ** ** ** **|*82 **794 *1 Party Time 網球男児
31 91 82 81 68 72 --|*86 **768 *6 マジLOVEレボリューションズ ST☆RISH
27 81 88 83 76 87 --|*87 **745 *4 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ クロスユニットアイドルソング 一十木音也・四ノ宮那月
59 87 91 73 88 65 57|*88 **741 *6 アイドルはウーニャニャの件 ニャーKB with ツチノコパンダ
65 89 89 -- 64 78 --|*90 **699 *3 桜花爛漫 KEYTALK
29 -- -- -- 97 67 --|*95 **647 *3 REGAL GENERATION 黒子テツヤ(小野賢章)他
46 94 89 -- -- 85 --|*99 **614 *5 OωOver!! *(Asterisk)
43 98 -- 86 -- 85 --|103 **592 *3 騎士行進曲 angela
49 -- -- -- -- 56 --|108 **550 *3 フレ降レミライ 北高文芸部女子会
36 -- 98 -- -- 98 --|110 **547 *3 RIGHT LIGHT RISE 分島花音
58 -- -- -- -- 89 --|118 **478 *3 Lovely Party Collection/チュチュ・バレリーナ AIKATSU☆STARS!
67 94 -- -- -- -- 84|119 **467 *3 vanilla sky 綾野ましろ
70 -- -- -- -- 91 81|120 **463 *3 ゲラッポ・ダンストレイン キング・クリームソーダ
56 -- 00 -- 93 -- --|124 **428 *3 暁 志方あきこ
74 -- -- -- -- -- --|126 **425 *6 LET'S GO HAPPY!! 凸レーション
76 -- 96 -- -- -- --|128 **413 *3 トキノワ パスピエ
78 -- -- -- -- -- --|129 **411 *3 ゲッタバンバン 佐香智久
51 -- -- -- -- -- --|130 **408 *2 這いよれ Once Nyagain 後ろから這いより隊G
71 -- -- -- -- -- --|132 **405 *7 Happy×2 Days CANDY ISLAND

71 -- -- -- -- -- --|133 **395 *8 -LEGNE- 仇なす剣 光の旋律 Rosenburg Engel
00 -- -- -- -- -- --|134 **384 *9 さぁ行け!ニンニンジャー!/なんじゃモンじゃ!ニンジャ祭り! 大西洋平/伊勢大貴
85 -- -- -- -- -- --|138 **364 13 Star!! CINDERELLA PROJECT
80 -- -- -- -- -- --|144 **341 *9 Memories LOVE LAIKA
64 -- -- -- -- -- --|145 **335 *5 シャイン 宮野真守
61 -- -- -- -- -- --|155 **322 *4 会いたかった空 茅原実里
57 -- -- -- -- -- --|161 **291 *5 咲いちゃいな 柿原徹也
00 -- -- -- -- -- --|162 **287 12 360° miwa
81 -- -- -- -- -- --|163 **277 *4 リトライ☆ランデヴー にゃ~たん(村川梨衣)
84 -- -- -- -- -- --|167 **263 13 吹雪 西沢幸奏
82 -- -- -- -- -- --|182 **248 21 冬がくれた予感 BiBi
87 -- -- -- -- -- --|184 **246 13 海色 AKINO from bless4
91 -- -- -- -- -- --|194 **235 *7 好きだって言えなくて 田村ゆかり
93 -- -- -- -- -- --|195 **230 *5 THE IDOLM@STER SideM ST@RTING LINE-01 Jupiter Jupiter
00 -- -- -- -- -- --|196 **226 *4 blue moment ソルラルBOB

 

アルバム

-- *8 *6 10 11 *9 45|*11 6241 **1 cheri*cheri? milady!! petit milady
*4 ** 25 ** 24 30 --|*19 2177 **2 ドラマCD「抱かれたい男1位に脅されています。」
-- 17 17 22 22 29 **|*24 1789 **1 ジョジョの奇妙な冒険 The anthology songs 2 Coda
-- 18 26 ** 45 19 **|*28 1459 **1 『D.C.~ダ・カーポ~』スーパーベスト

*5 43 36 52 48 74 --|*37 1251 **2 僕の見つけたもの 入野自由
16 65 29 31 40 26 72|*42 1134 **4 Nein Sound Horizon
17 60 56 46 38 35 63|*53 *982 **5 ClariS ~SINGLE BEST 1st~ ClariS
20 -- 45 55 42 46 81|*56 *885 **5 ノイタミナ FAN BEST
32 -- 84 82 95 84 22|*61 *801 **4 アナと雪の女王 エルサのサプライズ:パーフェクト・デイ ~特別な一日~
30 79 66 62 73 45 91|*69 *716 123 Best Live! collection μ's
14 -- -- -- -- 87 --|*72 *694 **4 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 3 02 我那覇響 我那覇響(沼倉愛美)
12 -- -- -- 89 79 --|*75 *670 **4 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 3 03 菊地真 菊地真(平田宏美)
11 -- -- -- -- 95 --|*76 *663 **4 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 3 01 天海春香 天海春香(中村繪里子)
26 90 93 85 70 68 --|*90 *584 *11 Launcher LiSA
44 88 99 -- -- -- --|125 *435 **4 Blue Avenue 花澤香菜
36 93 89 -- -- -- --|128 *429 **2 未来形Answer E.P. TRUSTRICK
25 -- -- -- -- -- --|132 *423 **4 UNLIMITED 蒼井翔太
77 -- -- -- -- -- --|175 *323 **9 J-アニソン神曲祭り~ハピネス~
82 -- -- -- -- -- --|196 *290 **4 ジョジョの奇妙な冒険 The anthology songs 1 富永TOMMY弘明
80 -- -- -- -- -- --|197 *289 **8 艦隊これくしょん -艦これ- 艦娘乃歌 Vol.1
39 -- -- -- -- -- --|256 *230 **3 地球防衛部 DUET SONGS ~LOVE Making!~
64 -- -- -- -- -- --|256 *230 **2 邪選曲たち
47 -- -- -- -- -- --|282 *212 **6 Fantasic Funfair 三森すずこ

 

Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ15
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/musicnews/1423308252/129-132n