2012年12月24日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング


100位以下も更新デス。

 

シングル
*11 --- *12,475 *12,475 *1 White Wishes 9nine
*15 **6 **6,688 *28,008 *2 名前のない怪物 EGOIST
*31 *26 **2,740 *39,754 *4 INNOCENCE 藍井エイル
*32 *21 **2,735 *26,004 *3 Overfly 春奈るな
*35 *27 **2,433 *24,067 *4 ジョジョ~その血の運命~ 富永TOMMY弘明
*36 **8 **2,416 *16,730 *2 TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング SOLO SERIES Vol.9 青峰大輝(諏訪部順一)
*37 **9 **2,411 *14,720 *2 新星Ω神話(ネクストジェネレーション)/ボク時々、勇者 √5
*38 *23 **2,349 115,226 *4 ヒカルものたち 渡辺麻友
*40 *28 **2,193 *46,375 *4 V.I.P シド
*41 *18 **2,136 **7,707 *2 ARCADIA earthmind
*43 --- **2,086 **2,086 *1 FOREST OF ROCKS デーモン閣下
*46 *10 **1,948 *13,076 *2 TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング SOLO SERIES Vol.11 笠松幸男(保志総一朗)
*47 *57 **1,876 *36,163 *6 DT捨テル/レッツゴーED ゴールデン・イクシオン・ボンバー DT
*58 *19 **1,271 **6,198 *2 TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング SOLO SERIES Vol.12 相田リコ(斎藤千和)/桃井さつき(折笠富美子)
*59 *56 **1,253 *71,345 *8 Life is SHOW TIME 鬼龍院翔 from ゴールデンボンバー
*61 *48 **1,242 *18,549 *4 INSIDE IDENTITY Black Raison d'etre
*62 *42 **1,237 *26,986 *5 abnormalize 凛として時雨
*63 *12 **1,181 **9,196 *2 TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング SOLO SERIES Vol.10 木吉鉄平(浜田賢二)
*64 *60 **1,173 *26,133 *8 Sparkling Daydream ZAQ
*72 *52 ***,967 **7,344 *3 Spirit Inspiration Nothing's Carved In Stone
*77 --- ***,873 ***,873 *1 To LOVEる-とらぶる-ダークネス キャラクターシングル/ナナ・アスタ・デビルーク starring 伊藤かな恵
*78 100 ***,852 106,570 25 Z女戦争 ももいろクローバーZ
*79 --- ***,847 ***,847 *1 To LOVEる-とらぶる-ダークネス キャラクターシングル/ララ・サタリン・デビルーク starring 戸松遥
*85 *95 ***,794 **6,775 *6 Enter Enter MISSION! あんこうチーム

*87 *34 ***,783 **3,254 *2 テテ 近藤晃央
*88 *96 ***,777 *21,273 *7 Little Busters!/Alicemagic ~TV animation ver.~ Rita
*95 *37 ***,709 **2,815 *2 Wings of the legend JAM Project
*98 *79 ***,693 **6,135 *3 ら♪ら♪ら♪わんだぁらんど 765PRO ALLSTARS featuring ぷちどる
100 103 ***,682 *57,540 18 チルドレンレコード じん(自然の敵P)

101 *76 ***,668 **5,431 *3 Doubt the World 栗林みな実
104 108 ***,648 *85,786 19 crossing field LiSA
113 *61 ***,566 **1,788 *2 TVアニメ『ガールズ&パンツァー』キャラクターソング VOL.4 秋山優花里(中上育実)
114 105 ***,563 *74,522 10 ルミナス ClariS
116 118 ***,551 **7,439 *5 神様はじめました/神様お願い ハナエ
117 *82 ***,545 **4,690 *3 ワールド・コーリング/LIVEDRIVE IA×じん(自然の敵P)
118 117 ***,542 *11,603 *8 KINGS angela
119 106 ***,537 *55,771 *8 ひかりふる Kalafina
120 109 ***,534 **6,528 *4 DAYS of DASH 鈴木このみ
121 116 ***,531 *24,845 *8 娘々FIRE!!~突撃プラネットエクスプロージョン/ヴァージンストーリー シェリル・ノーム starring May'n,ランカ・リー=中島愛,FIRE BOMBER
127 132 ***,511 **6,368 *8 DreamRiser ChouCho
133 *93 ***,493 *11,458 *4 Let's Go! 近藤真彦
144 144 ***,454 *83,960 41 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 ももいろクローバーZ
146 114 ***,448 **6,039 *4 君が夢を連れてきた ペットな彼女たち(茅野愛衣,中津真莉子,高森奈津美)
156 --- ***,411 ***,411 *1 大丈夫、僕ら RAM WIRE
157 *77 ***,409 **1,353 *2 To LOVEる-とらぶる-ダークネス キャラクターシングル/モモ・ベリア・デビルーク starring 豊崎愛生
159 122 ***,405 **5,323 *4 純情スペクトラ Zwei
160 *67 ***,403 **1,467 *2 TVアニメ『ガールズ&パンツァー』キャラクターソング VOL.5 冷泉麻子(井口裕香)
163 113 ***,397 **3,778 *3 恋の罠/Precious Nativity 水蓮寺ルカ starring 山崎はるか
171 186 ***,384 *38,666 31 ピンキージョーンズ ももいろクローバー
172 181 ***,383 *44,801 42 ミライボウル ももいろクローバー
174 152 ***,373 *13,663 10 No Pain, No game ナノ
184 *73 ***,353 **1,344 *2 TVアニメ『ガールズ&パンツァー』キャラクターソング VOL.3 五十鈴華(尾崎真実)
193 141 ***,328 **2,900 *3 Revise the World ayami

194 145 ***,327 **2,538 *3 Parallel Sign LAMA

 

アルバム
**2 --- *96,661 *96,661 *1 ROCKBOUND NEIGHBORS 水樹奈々
*12 --- *15,358 *15,358 *1 うたの☆プリンスさまっ♪ シャッフルユニットCD 藍&真斗&翔 美風藍(蒼井翔太)&聖川真斗(鈴村健一)&来栖翔(下野紘)
*34 --- **4,807 **4,807 *1 PARTY trignal
*52 --- **2,978 **2,978 *1 大切なうた MaxBoys(細谷佳正+増田俊樹)
*54 *35 **2,709 *27,048 *3 Shiro SAGISU Music from “EVANGELION:3.0” YOU CAN (NOT)REDO. 鷲巣詩郎
*55 *16 **2,675 *12,456 *2 Decade fripSide
*68 --- **2,116 **2,116 *1 THE IDOLM@STER STATION!!! Amazing grace
*74 *76 **1,924 759,755 22 I LOVE YOU -now & forever- 桑田佳祐
*83 --- **1,604 **1,604 *1 カタルモア 南條愛乃
*88 *55 **1,507 *12,390 *3 20112012 ヒャダイン
*93 147 **1,291 *67,065 27 INDEPENDENT AI

103 --- **1,181 **1,181 *1 BLACK WOLVES SAGA -Last Hope- Song collection「Tears」
105 117 **1,146 *99,375 73 バトル アンド ロマンス ももいろクローバーZ
108 *91 **1,117 **6,275 *3 VOCAROCK collection 4 feat.初音ミク
119 *77 **1,038 *16,214 *3 うたの☆プリンスさまっ♪ シャッフルユニットCD 蘭丸&セシル 黒崎蘭丸(鈴木達央)&愛島セシル(鳥海浩輔)
122 130 ***,999 *68,990 29 メカクシティデイズ じん(自然の敵P)
125 --- ***,978 ***,978 *1 銀河へキックオフ!! キャラクターソングアルバム アイドル編
135 118 ***,913 *27,790 *5 シングルコレクション+ミツバチ 坂本真綾
138 *56 ***,878 **3,482 *2 FINAL FANTASY TRIBUTE ~THANKS~
145 *69 ***,834 **3,021 *2 EXIT TUNES PRESENTS UTAUSEKAI(ウタウセカイ)
147 128 ***,825 **5,680 *3 イナズマオールスターズ × TPKキャラクターソングアルバム「マジで感謝!」
148 --- ***,821 ***,821 *1 オリジナル・サウンドトラック『ワンピース フィルム ゼット オリジナル・サウンドトラック』
161 --- ***,758 ***,758 *1 Platinum Voice~届けたい歌がある~
175 110 ***,719 *21,413 *5 TVアニメ『黒子のバスケ』DRAMA THEATER 2nd GAMES「それがボクたちのバスケです」
181 *53 ***,692 **3,442 *2 交響組曲「ドラゴンクエストX」目覚めし五つの種族 すぎやまこういち,東京都交響楽団
183 174 ***,685 *46,342 13 Extra terrestrial Biological Entities EGOIST
192 *39 ***,626 **4,638 *2 Sakura Luminance Ryu☆
193 --- ***,622 ***,622 *1 一緒に歌おう! 秘密結社 鷹の爪NEO 吉田くんとレッチリ合唱団

231 --- ***,501 ***,501 *1 十鬼の絆 ドラマCD~伝説の果実~
236 212 ***,493 *19,259 *5 うたの☆プリンスさまっ♪ シャッフルユニットCD 嶺二&音也 寿嶺二(森久保祥太郎)&一十木音也(寺島拓篤)
247 --- ***,469 ***,469 *1 ドラマCD ぷよぷよ Vol.2
272 --- ***,425 ***,425 *1 あきこロイドちゃんLOVE■
273 226 ***,424 *20,914 *6 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 生っすかSPECIAL 05
275 --- ***,416 *27,660 17 初音ミク 5thバースデー ベスト ~impacts~
278 214 ***,410 *12,111 *6 機動戦士ガンダムAGE THE BEST
292 249 ***,390 **8,730 *5 JAM Project BEST COLLECTION IX JAM Project
294 185 ***,388 **5,032 *3 Precious Sounds 今井麻美
297 --- ***,385 ***,385 *1 PSYCHIC LOVER IV -BEST- サイキックラバー
300 --- ***,381 ***,381 *1 アニソン“神曲”ROCK!!

 

Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ9

http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1347352256/323-324n

http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1347352256/328-330n

関連記事

  1. 2012年12月17日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  2. 2013年1月14日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  3. 2012年12月31日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  4. 2012年10月22日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング ClariS初動更新!
  5. 2013年1月21日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  • トラックバック 停止中
  • コメント (0)
  1. コメントはまだありません。