2012年12月10日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
シングル    
**7 --- *18,519 *18,519 *1 Overfly 春奈るな     
**8 **1 *16,498 108,405 *2 ヒカルものたち 渡辺麻友     
*14 **6 **8,599 *33,219 *2 INNOCENCE 藍井エイル     
*19 **4 **6,946 *41,074 *2 V.I.P シド     
*21 *14 **6,094 *18,145 *2 ジョジョ~その血の運命~ 富永TOMMY弘明     
*22 --- **4,807 **4,807 *1 Spirit Inspiration Nothing's Carved In Stone     
*23 --- **4,509 **4,509 *1 ら♪ら♪ら♪わんだぁらんど 765PRO ALLSTARS featuring ぷちどる     
*28 --- **3,814 **3,814 *1 Doubt the World 栗林みな実     
*31 *12 **3,276 *15,686 *2 INSIDE IDENTITY Black Raison d'etre     
*32 --- **3,227 **3,227 *1 ワールド・コーリング/LIVEDRIVE IA×じん(自然の敵P)     
*34 --- **2,763 **2,763 *1 恋の罠/Precious Nativity 水蓮寺ルカ starring 山崎はるか     
*35 *27 **2,437 *23,866 *3 abnormalize 凛として時雨     
*37 --- **2,098 **2,098 *1 Revise the World ayami     
*40 *36 **1,989 *32,930 *4 DT捨テル/レッツゴーED ゴールデン・イクシオン・ボンバー DT     
*41 *21 **1,960 *10,164 *2 Let's Go! 近藤真彦     
*46 --- **1,787 **1,787 *1 Pieces of My Wish KENN     
*48 --- **1,750 **1,750 *1 Parallel Sign LAMA     
*49 *16 **1,695 *12,549 *2 僕達だけの物語 神谷浩史+小野大輔     
*51 *44 **1,647 *68,728 *6 Life is SHOW TIME 鬼龍院翔 from ゴールデンボンバー     
*52 *40 **1,561 *23,725 *6 Sparkling Daydream ZAQ     
*58 --- **1,364 **1,364 *1 円舞曲、君に/プレリュード 前奏曲 帝國華撃団・奏組     
*65 *28 **1,197 **5,335 *2 DAYS of DASH 鈴木このみ     
*67 *30 **1,148 **4,989 *2 君が夢を連れてきた ペットな彼女たち(茅野愛衣,中津真莉子,高森奈津美)     
*69 *51 **1,135 *19,723 *5 Little Busters!/Alicemagic ~TV animation ver.~ Rita     
*70 *33 **1,064 **4,361 *2 純情スペクトラ Zwei     
*77 *60 ***,943 **6,304 *3 神様はじめました/神様お願い ハナエ     
*79 *71 ***,896 *73,287 *8 ルミナス ClariS     
*80 *67 ***,890 *54,567 *6 ひかりふる Kalafina 
*83 *62 ***,874 **5,195 *4 Enter Enter MISSION! あんこうチーム    
*84 *23 ***,832 **7,087 *2 magic words 寺島拓篤     
*86 *77 ***,820 105,000 23 Z女戦争 ももいろクローバーZ     
*88 *88 ***,802 *84,475 16 crossing field LiSA     
*91 *70 ***,785 *23,719 *6 娘々FIRE!!~突撃プラネットエクスプロージョン/ヴァージンストーリー シェリル・ノーム starring May'n,ランカ・リー=中島愛,FIRE BOMBER     
*92 129 ***,779 *56,168 16 チルドレンレコード じん(自然の敵P)     
*97 103 ***,679 *10,472 *6 KINGS angela     
100 --- ***,662 ***,662 *1 TVアニメ『コード:ブレイカー』Character File Vol.1 大神零(岡本信彦)/刻(鈴村健一)/桜小路桜(日笠陽子) 
102 --- ***,655 ***,655 *1 カオスロジック いとうかなこ    
107 --- ***,593 ***,593 *1 Witch's Garden 佐藤ひろ美&飛蘭     
110 150 ***,580 *83,038 39 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 ももいろクローバーZ     
113 *63 ***,571 *11,523 *3 ULTRA FLY 宮野真守     
118 126 ***,552 **5,346 *6 DreamRiser ChouCho     
119 119 ***,549 **6,690 *4 ラテラリティ やなぎなぎ     
127 *57 ***,520 **2,211 *2 Rough & Laugh クラムボン     
130 *84 ***,510 *17,927 *3 SURVIVE!! アフィリア・サーガ・イースト     
131 --- ***,505 ***,505 *1 折れないハート 高取ヒデアキ     
132 *56 ***,502 **2,234 *2 ローレライの詩 Lia     
139 136 ***,481 *12,864 *8 No Pain, No game ナノ     
141 115 ***,475 *11,639 *4 DARK SHAME GRANRODEO     
142 193 ***,472 *30,970 19 ユメセカイ 戸松遥     
144 135 ***,454 **2,860 *3 CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU eyelis     
147 116 ***,442 *46,126 *5 虹 AAA     
150 *52 ***,427 **2,246 *2 Last Engage 仮面ライダーGIRLS     
151 187 ***,426 *37,953 29 ピンキージョーンズ ももいろクローバー     
153 191 ***,423 *15,951 *5 happy endings 花澤香菜     
155 173 ***,419 *44,079 40 ミライボウル ももいろクローバー     
156 139 ***,417 *13,965 *6 SELF PRODUCER 茅原実里     
161 *73 ***,403 **1,565 *2 守護心PARADOX 美郷あき     
162 138 ***,396 **4,603 *4 夢ぐも marble     
163 *45 ***,394 **2,744 *2 ぞっこん!ペン子さん ペンギン(CV:神谷浩史)     
164 152 ***,392 *15,200 *7 Q&A リサイタル! 戸松遥     
169 *81 ***,381 **1,471 *2 恋いろSHOOTING ゆの(阿澄佳奈)     
173 141 ***,373 *50,602 13 ニッポン笑顔百景 桃黒亭一門     
174 171 ***,371 **7,445 *6 おーぷん☆きゃんばす ゆの(阿澄佳奈),宮子(水橋かおり),ヒロ(後藤邑子),沙英(新谷良子),乃莉(原田ひとみ),なずな(小見川千明)     
178 156 ***,355 **4,376 *4 ファールプレーにくらり/サクラメイキュウ 分島花音     
179 140 ***,353 **2,670 *4 海風のブレイブ fumika 
183 107 ***,340 **1,223 *2 TVアニメ『ガールズ&パンツァー』キャラクターソング vol.1 西住みほ(渕上舞)    
185 149 ***,336 **8,511 *6 楽園PROJECT Ray     
186 113 ***,331 **8,725 *5 LET'S GO OUT AMOYAMO     
187 131 ***,329 *12,986 *4 Pride on Everyday スフィア     
189 --- ***,325 **4,864 *6 UNDER/SHAFT 黒崎真音     
190 106 ***,323 **1,216 *2 TVアニメ『ガールズ&パンツァー』キャラクターソング vol.2 武部沙織(茅野愛衣)    
193 147 ***,316 **9,300 *4 Destiny 喜多村英梨     
197 180 ***,308 **2,219 *3 アエイウエオア! 天海春香(中村繪里子),如月千早(今井麻美)     
200 199 ***,302 *69,390 *6 Go to the top 倖田來未 
アルバム    
**8 --- *19,635 *19,635 *1 Shiro SAGISU Music from “EVANGELION:3.0” YOU CAN (NOT)REDO. 鷲巣詩郎     
*11 --- *13,238 *13,238 *1 うたの☆プリンスさまっ♪ シャッフルユニットCD 蘭丸&セシル 黒崎蘭丸(鈴木達央)&愛島セシル(鳥海浩輔)     
*24 --- **8,212 **8,212 *1 20112012 ヒャダイン     
*39 --- **4,073 **4,073 *1 Precious Sounds 今井麻美     
*40 --- **3,938 **3,938 *1 イナズマオールスターズ × TPKキャラクターソングアルバム「マジで感謝!」     
*41 --- **3,675 **3,675 *1 VOCAROCK collection 4 feat.初音ミク     
*51 --- **2,668 **2,668 *1 ラグナロクオンライン 10thアニバーサリードラマCD ~帰ろう、プロンテラへ~     
*52 --- **2,609 **2,609 *1 新撰組黙秘録 勿忘草 第伍巻 土方歳三     
*58 --- **2,165 **2,165 *1 SINGLES BEST 2002-2012 MEMORIES ROUND TABLE featuring Nino     
*60 --- **1,953 **1,953 *1 スマイルプリキュア! ボーカルアルバム2 ~みんな笑顔になぁれ!~     
*63 *33 **1,879 *25,824 *3 シングルコレクション+ミツバチ 坂本真綾     
*64 *56 **1,875 755,887 20 I LOVE YOU -now & forever- 桑田佳祐     
*74 --- **1,306 **1,306 *1 嘘みたいな話ですが     
*75 *93 **1,245 *97,162 71 バトル アンド ロマンス ももいろクローバーZ     
*76 *38 **1,241 *19,587 *3 TVアニメ『黒子のバスケ』DRAMA THEATER 2nd GAMES「それがボクたちのバスケです」 
*85 *47 **1,124 *18,276 *3 うたの☆プリンスさまっ♪ シャッフルユニットCD 嶺二&音也 寿嶺二(森久保祥太郎)&一十木音也(寺島拓篤)    
*91 --- **1,039 **1,039 *1 BLACK WOLVES SAGA Original Sound Track plus Drama     
100 --- ***,971 ***,971 *1 羊でおやすみシリーズvol.28 木漏れ日の下でおやすみ 下野紘,梶裕貴 
102 --- ***,963 ***,963 *1 miniascape Annabel    
105 --- ***,953 ***,953 *1 TAKARAZUKA plays Disney     
108 *75 ***,940 *11,218 *4 機動戦士ガンダムAGE THE BEST     
113 --- ***,897 ***,897 *1 サクラ大戦奏組 ドラマCD第一弾「~小さな少女のためのクインテット~」     
114 125 ***,895 *67,099 27 メカクシティデイズ じん(自然の敵P)     
131 122 ***,775 *65,021 25 INDEPENDENT AI     
136 111 ***,745 *20,030 *4 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 生っすかSPECIAL 05     
139 --- ***,720 ***,720 *1 スマイルプリキュア! オリジナル・サウンドトラック2 プリキュア・サウンド・レインボー!! 高梨康治     
148 --- ***,676 ***,676 *1 EUREKA SEVEN AO ORIGINAL SOUNDTRACK 2     
151 *81 ***,661 **7,917 *3 JAM Project BEST COLLECTION IX JAM Project     
155 *40 ***,650 **3,946 *2 BEST of STEREOPONY ステレオポニー     
158 247 ***,628 *11,460 *8 ブレイブリーデフォルト フライング フェアリー オリジナル・サウンドトラック Revo     
164 --- ***,604 ***,604 *1 十三支演義 ~偃月三国伝~ ドラマCD3「恋歌繚乱」     
176 183 ***,550 *45,027 11 Extra terrestrial Biological Entities EGOIST     
195 --- ***,523 ***,523 *1 あなたがお風呂でのぼせるCD~温泉擬人化コレクション~「源泉編」     
202 --- ***,516 ***,516 *1 「ゆりゆららららゆるゆり放送室」名場面カウンドダウンCD~2時間目~ 
205 --- ***,511 ***,511 *1 ナグザット シューティングコレクション    
213 --- ***,499 ***,499 *1 ハートサプリメントシリーズ『スキマタイム~Monday~』     
220 --- ***,489 ***,489 *1 ディズニー・オン・クラシック~まほうの夜の音楽会 2012 ~ライブ     
223 164 ***,485 **6,282 *4 みんなみくみくにしてあげる♪~Heartsnative2~ 鶴田加茂&MOSAIC.TUNE feat.初音ミク     
226 --- ***,480 ***,480 *1 PCゲーム D.C.III~ダ・カーポIII~ドラマCDコレクション vol.3 feat.陽ノ下葵     
239 --- ***,464 ***,464 *1 TIGER & BUNNY THE LIVE オリジナルサウンドトラック     
246 --- ***,456 ***,456 *1 十三支演義 ~偃月三国伝~ ドラマCD4「未知の旅路」     
247 --- ***,455 *22,244 11 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 生っすかSPECIAL 01     
248 141 ***,453 **5,826 *4 アニメ『宇宙戦艦ヤマト2199』オリジナル・サウンドトラック Part.1     
252 254 ***,446 *19,456 *7 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 生っすかSPECIAL 04     
257 225 ***,438 **3,318 *5 テイルズ オブ エクシリア2 オリジナル サウンドトラック     
269 *69 ***,420 **1,927 *2 銀河へキックオフ!! キャラクターソングアルバム 三つ子の悪魔編     
276 --- ***,407 ***,407 *1 Starry☆Sky ~最愛色歌謡集~     
279 --- ***,403 ***,403 *1 ゆめくり ドラマCD ~お客さんアップアップ大作戦!?~     
287 --- ***,392 ***,392 *1 ALL OF MAZINGER SONGS 水木一郎     
291 *98 ***,387 *26,037 11 ルクセンンダルク大紀行 Linked Horizon     
292 --- ***,386 **3,863 *3 新撰組黙秘録 勿忘草 第四巻 藤堂平助 下野紘     
300 --- ***,376 ***,376 *1 英雄伝説 零の軌跡 Evolution オリジナルサウンドトラック Falcom Sound Team jdk 
DVD    
*39 --- **1,245 **1,245 *1 創造Endless 三重の人     
音楽Blu-ray     
*14 --- **1,245 **1,245 *1 創造Endless 三重の人     
*25 --- ***,570 ***,570 *1 THE IDOLM@STER 7th ANNIVERSARY 765PRO ALLSTARS みんなといっしょに!120624     
Blu-ray     
**1 --- *10,080 *10,080 *1 THE IDOLM@STER 7th ANNIVERSARY 765PRO ALLSTARS みんなといっしょに! Blu-ray BOX     
音楽Blu-ray     
**1 --- *10,080 *10,080 *1 THE IDOLM@STER 7th ANNIVERSARY 765PRO ALLSTARS みんなといっしょに! Blu-ray BOX     
**3 --- ***,937 ***,937 *1 AYA HIRANO FRAGMENTS LIVE TOUR 2012 平野綾     
**4 --- ***,928 ***,928 *1 THE IDOLM@STER 7th ANNIVERSARY 765PRO ALLSTARS みんなといっしょに!120624     
**6 --- ***,631 ***,631 *1 THE IDOLM@STER 7th ANNIVERSARY 765PRO ALLSTARS みんなといっしょに!120623 
アイマス愛されてるなぁ。
Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ9
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1347352256/275-277n
関連記事






コメントはまだありません。