2010年8月28日 CDTV
・CDTV(TBS)
↑アドレス間違ってた・・・いつからだ・・・?
Don’t say “lazy”を歌ったしょこたんが紹介される。
先週分
・2010年8月21日 CDTV(Air-be blog)
カテゴリー : ranking
・CDTV(TBS)
↑アドレス間違ってた・・・いつからだ・・・?
Don’t say “lazy”を歌ったしょこたんが紹介される。
先週分
・2010年8月21日 CDTV(Air-be blog)
101位以下も更新。
シングル
**2 --- *47,381 *47,381 *1 Re:birth Acid Black Cherry
**5 **3 *16,040 *82,053 *2 Naked arms/SWORD SUMMIT T.M.Revolution
**8 --- *13,217 *13,217 *1 フライングヒューマノイド/千の言葉と二人の秘密 中川翔子
**9 --- *13,112 *13,112 *1 愛言葉 超新星
*10 --- *12,202 *12,202 *1 HIGHSCHOOL OF THE DEAD 岸田教団&THE明星ロケッツ
*14 **7 **9,517 *61,047 *3 if 西野カナ
*16 **8 **7,952 111,393 *3 NO,Thank You! 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
*17 **9 **7,554 108,257 *3 Utauyo!!MIRACLE 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
*22 *22 **5,465 114,202 *5 心の羽根 チームドラゴン fromAKB48
*25 --- **4,740 **4,740 *1 めちゃモテたいっ! 北神未海(CV小川真奈) with MM学園 合唱部
*30 --- **3,694 **3,694 *1 Sparky☆Start 片手☆SIZE[家長カナ・雪女・花開院ゆら(CV:平野綾,堀江由衣,前田愛)]
*37 *13 **2,564 *14,108 *2 透明だった世界 秦 基博
*39 --- **2,389 **2,389 *1 きっと明日は・・・ 棚町薫(佐藤利奈)
*40 *17 **2,316 *11,102 *2 W 松岡 充
*41 *14 **2,213 *13,389 *2 花束 北乃きい
*43 *31 **2,125 *58,612 *5 SHIVER the GazettE
*47 *42 **1,744 *41,350 *4 EVER GACKT
*56 *47 **1,422 *15,995 13 Arrietty's Song セシル・コルベル
*61 *48 **1,187 *10,561 *3 ガラスの花 奥華子
*63 *32 **1,175 **4,488 *2 みっつ数えて大集合! みつば(高垣彩陽),ふたば(明坂聡美),ひとは(戸松遥)
*64 *41 **1,170 *12,824 *3 閉ざされた世界 THE BACK HORN
*65 *72 **1,165 139,862 17 GO!GO!MANIAC 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
*66 *53 **1,134 **9,813 *3 STRIKE WITCHES 2 ~笑顔の魔法~ 石田耀子
*69 *60 **1,046 139,003 13 My Soul,Your Beats!/Brave Song Lia/多田葵
*70 *58 **1,021 *16,835 *6 GOODキター!/元気になリーヨ! T-Pistonz+KMC
*71 *83 **1,002 124,227 17 Listen!! 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
*76 *56 ***,954 *19,382 *5 集結の運命 林原めぐみ
*81 *67 ***,927 *11,714 *4 Ready Go! May'n
*90 *61 ***,765 **4,696 *3 逆光 石川智晶
*91 *76 ***,760 *16,183 *4 Now loading...SKY!! スフィア
*94 105 ***,743 *66,317 12 ぴゅあぴゅあはーと 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
*96 *85 ***,708 *21,718 *6 こっち向いて Baby/Yellow ryo(supercell)feat.初音ミク/kz(livetune)feat.初音ミク
*97 *86 ***,703 **7,994 *4 蒼い春 angela
101 102 ***,651 *78,233 18 Crow Song Girls Dead Monster
103 101 ***,642 *11,230 *5 白翼ノ誓約~Pure Engagement~/おんなじきもち 結(早見沙織),月海(井上麻里奈),草野(花澤香菜),松(遠藤綾)
106 124 ***,617 *10,779 *5 エメラルド/ころころマゴコロ ベッキー♪#
111 109 ***,587 **6,852 *5 大和撫子エデュケイション トリプルブッキング
113 108 ***,576 *45,032 23 Alright!ハートキャッチプリキュア!/ハートキャッチ☆パラダイス 池田彩/工藤真由
117 *54 ***,559 **2,337 *2 未来回帰線 橋本みゆき
121 *82 ***,527 *26,173 *7 アイスクリーム シンドローム スキマスイッチ
122 136 ***,520 **5,699 *5 i Love azusa
129 132 ***,472 *10,069 *5 君がいる場所 高垣彩陽
130 116 ***,469 **3,510 *3 僕らのナツ!! Dream5
134 *71 ***,453 *11,225 *4 El Dorado Angelo
135 *75 ***,450 **1,584 *2 Truth Of My Destiny Ceui
136 *69 ***,448 **1,630 *2 赤頭巾ちゃん御用心 OToGi8
137 180 ***,446 100,670 54 君の知らない物語 supercell
138 146 ***,444 186,902 66 Don't say "lazy" 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
139 169 ***,435 164,367 56 Cagayake!GIRLS 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
140 *80 ***,432 *38,451 *6 BANG THE BEAT/Safe And Sound 氷室京介
144 149 ***,423 *63,963 10 イドへ至る森へ至るイド(光と闇の童話/この狭い鳥籠の中で/彼女が魔女になった理由) Sound Horizon
146 *66 ***,414 **1,719 *2 心の窓辺にて 双葉アオイ(花澤香菜)
147 *79 ***,412 *12,176 *4 涙のリグレット SCANDAL
148 100 ***,410 **3,786 *3 風のごとく 井上ジョー
149 161 ***,407 *85,277 42 only my railgun fripSide
151 179 ***,402 *85,217 33 ふわふわ時間 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
159 *91 ***,367 **8,058 *3 渚のSHOOTING STAR 戸松遥
160 170 ***,363 **5,625 *5 キミの瞳に恋してる 森島はるか(伊藤静)
163 *73 ***,355 **1,503 *2 Happy Sunshine エリス(伊藤かな恵)
167 158 ***,344 **3,747 *5 LAMENT~やがて喜びを~ 結城アイラ
170 *70 ***,338 **1,514 *2 想い出がジャマをする 金武城真奈美(戸松遥)
173 171 ***,319 *19,377 *9 ラヴ DEATH DEVIL
174 144 ***,318 *59,236 11 Little Braver Girls Dead Monster
179 122 ***,307 *22,641 *6 本気ボンバー!! Berryz工房
187 193 ***,295 *60,202 24 LEVEL5 -judgelight- fripSide
188 178 ***,293 **1,629 *3 キャンバス +Plus
190 *63 ***,288 **1,624 *2 夢色の恋 アツミサオリ
191 173 ***,287 *13,716 *8 Nobody's Perfect 鳴海荘吉
198 185 ***,266 *80,130 12 レイン シド
アルバム
**7 --- *10,865 *10,865 *1 家庭教師ヒットマンREBORN! キャラクターアルバムSONG“BLUE”~rivale~
*12 **6 **9,069 114,093 *4 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHMIST FINAL BEST
*23 *17 **4,001 *30,430 *3 初音ミクの消失 cosMo@暴走P feat.初音ミク
*24 *29 **3,612 *14,431 *5 アニメンティーヌ~ボッサ・ドゥ・アニメ~ クレモンティーヌ
*25 --- **3,441 **3,441 *1 infinity 高橋直純
*31 *18 **2,959 *68,947 *6 MONLEY MAJIK BEST ~10 Years & Forever~ MONKEY MAJIK
*33 *21 **2,936 *48,219 *6 BEST HIT NARUTO
*34 --- **2,913 **2,913 *1 鬼畜眼鏡 ドラマDC-柘榴盤-
*46 --- **2,181 **2,181 *1 ラブプラス Sound Portrait~姉ヶ崎寧々~ 姉ヶ崎寧々(CV:皆口裕子)
*50 *46 **2,134 *16,778 *6 借りぐらしのアリエッティ サウンドトラック セシル・コルベル
*68 --- **1,690 **1,690 *1 ドラマCD イナズマイレブン 復活の絆!!
*69 *73 **1,671 *69,032 14 EXIT TUNES PRESENTS Vocalogenesis feat.初音ミク
*72 *67 **1,639 *80,354 *8 Keep The Beats! Girls Dead Monster
*78 *58 **1,510 *15,543 *4 初音ミク -Project DIVA- 2nd NONSTOP MIX COLLECTION
*83 *85 **1,453 235,477 23 ONE PIECE MEMORIAL BEST
*89 *45 **1,357 **4,509 *2 MOER feat.初音ミク -2nd anniversary-
*96 *88 **1,210 *13,533 12 Kari-gurashi ~借りぐらし~ セシル・コルベル
107 *97 **1,113 **4,906 *5 アニメイヤ~ジブリ・ソングス~ メイヤ
113 *16 **1,042 **9,536 *2 The Best Buono! Buono!
119 *87 ***,973 **6,133 *3 Orient 元ちとせ
120 *93 ***,963 *18,201 *4 「Angel Beats!」オリジナル・サウンドトラック ANANT-GARDE EYES
123 *50 ***,955 120,468 *7 IMPACT EXCITER 水樹奈々
125 102 ***,949 **9,455 *3 夢花車 吉岡亜衣加
132 156 ***,915 *13,372 *5 家庭教師ヒットマンREBORN! キャラクターアルバムSONG“RED”~famiglia~
133 117 ***,912 166,105 80 スタジオジブリの歌
138 *69 ***,864 *14,146 *4 Girls Dead Monster OFFICIAL BAND SCORE「Keep The Beats!」
150 114 ***,793 *18,447 *5 CHOICE 林原めぐみ
151 *90 ***,790 *14,644 *5 SINGLES DOES
156 127 ***,775 *12,781 *5 VOCAROCK collection feat.初音ミク
170 194 ***,711 123,450 37 放課後ティータイム 放課後ティータイム[平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子),中野梓(竹達彩奈)]
177 154 ***,675 *11,942 *5 K-ON!! ORIGINAL SOUND TRACK Vol.1 百石元
182 173 ***,637 **1,421 *2 オリジナルドラマCD FULL SCORE 01 -side Rock-
201 --- ***,577 ***,577 *1 アニメソング史Ⅰ-HISTORY OF ANIME SONGS-
204 218 ***,566 *17,257 *7 enhAnce PointFive(.5)
208 --- ***,560 ***,560 *1 アニメソング史Ⅱ-HISTORY OF ANIME SONGS-
211 219 ***,553 *42,956 31 EXIT TUNES PRESENTS Vocalolegend feat.初音ミク
213 132 ***,546 **7,749 *3 WONDER 宮野真守
214 146 ***,544 **3,711 *3 EXIT TRANCE PRESENTS SPEED アニメトランス BEST 10
216 --- ***,541 ***,541 *1 アニメソング史Ⅲ-HISTORY OF ANIME SONGS-
231 257 ***,504 *14,642 10 EXIT TUNES PRESENTS イケメンボイスパラダイス
235 282 ***,495 *64,896 43 初音ミク ベスト~impacts~
252 --- ***,459 ***,459 *1 D.C.I.F.~ダ・カーポ~イノセントフィナーレ ドラマCD ことりの結婚記念日
260 --- ***,447 ***,447 *1 特撮ソング史Ⅰ-HISTORY OF SFX SONGS-
290 --- ***,387 ***,387 *1 特撮ソング史Ⅱ-HISTORY OF SFX SONGS-
292 295 ***,384 *56,344 32 初音ミク ベスト~memories~
296 --- ***,380 224,066 80 マクロスF(フロンティア)VOCAL COLLECTION 娘たま♀ 菅野よう子
299 287 ***,377 232,266 39 夢やぶれて スーザン・ボイル
DVD
12 -- **4,446 **4,446 *1 中川翔子 Prism Tour 2010 中川翔子
25 -- **2,683 **2,683 *1 薄桜鬼 ~桜の宴~
MusicDVD
*7 -- **4,446 **4,446 *1 中川翔子 Prism Tour 2010 中川翔子
20 *6 ***,852 **6,765 *2 坂本真綾 15周年記念ライブ “Gift” at 日本武道館 坂本真綾
HOTDのCDがTOP10入り。まだ夏アニメチェック出来てないぽ。
Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ2
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1281254094/581-583
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1281254094/599-601
・CDTV(TBS)
♪あの日~見た空あかね色に染まる坂(違)
カラオケで永遠に歌われそうですね>エヴァ
2005年8月20日にSee-Saw@ガンダムSEEDの曲が。
先週分
・2010年8月14日 CDTV(Air-be blog)
101位以降も追加なり。
2010/08/23付
シングル
**3 --- *66,013 *66,013 *1 Naked arms/SWORD SUMMIT T.M.Revolution
**7 **5 *16,334 *51,530 *2 if 西野カナ
**8 **2 *16,044 103,441 *2 NO,Thank You! 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
**9 **3 *15,563 100,703 *2 Utauyo!!MIRACLE 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
*13 --- *11,544 *11,544 *1 透明だった世界 秦 基博
*14 --- *11,176 *11,176 *1 花束 北乃きい
*17 --- **8,786 **8,786 *1 W 松岡 充
*22 *16 **6,148 108,737 *4 心の羽根 チームドラゴン fromAKB48
*31 *23 **3,380 *56,487 *4 SHIVER the GazettE
*32 --- **3,313 **3,313 *1 みっつ数えて大集合! みつば(高垣彩陽),ふたば(明坂聡美),ひとは(戸松遥)
*41 *14 **2,608 *11,654 *2 閉ざされた世界 THE BACK HORN
*42 *25 **2,496 *39,606 *3 EVER GACKT
*47 *45 **2,315 *14,573 12 Arrietty's Song セシル・コルベル
*48 *17 **2,274 **9,374 *2 ガラスの花 奥華子
*53 *18 **1,816 **8,679 *2 STRIKE WITCHES 2 ~笑顔の魔法~ 石田耀子
*54 --- **1,778 **1,778 *1 未来回帰線 橋本みゆき
*56 *48 **1,566 *18,428 *4 集結の運命 林原めぐみ
*58 *57 **1,555 *15,814 *5 GOODキター!/元気になリーヨ! T-Pistonz+KMC
*60 *79 **1,384 137,957 12 My Soul,Your Beats!/Brave Song Lia/多田葵
*61 *32 **1,359 **3,931 *2 逆光 石川智晶
*63 --- **1,336 **1,336 *1 夢色の恋 アツミサオリ
*66 --- **1,305 **1,305 *1 心の窓辺にて 双葉アオイ(花澤香菜)
*67 *46 **1,256 *10,787 *3 Ready Go! May'n
*69 --- **1,182 **1,182 *1 赤頭巾ちゃん御用心 OToGi8
*70 --- **1,176 **1,176 *1 想い出がジャマをする 金武城真奈美(戸松遥)
*71 *67 **1,171 *10,772 *3 El Dorado Angelo
*72 *65 **1,166 138,697 16 GO!GO!MANIAC 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
*73 --- **1,148 **1,148 *1 Happy Sunshine エリス(伊藤かな恵)
*75 --- **1,134 **1,134 *1 Truth Of My Destiny Ceui
*76 *47 **1,129 *15,423 *3 Now loading...SKY!! スフィア
*80 *81 **1,090 *38,019 *5 BANG THE BEAT/Safe And Sound 氷室京介
*82 *89 **1,048 *25,646 *6 アイスクリーム シンドローム スキマスイッチ
*83 *69 **1,043 123,225 16 Listen!! 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
*85 *72 **1,010 *21,010 *5 こっち向いて Baby/Yellow ryo(supercell)feat.初音ミク/kz(livetune)feat.初音ミク
*86 *53 ***,971 **7,291 *3 蒼い春 angela
*91 *19 ***,927 **7,691 *2 渚のSHOOTING STAR 戸松遥
100 *33 ***,810 **3,367 *2 風のごとく 井上ジョー
101 *82 ***,803 *10,588 *4 白翼ノ誓約~Pure Engagement~/おんなじきもち 結(早見沙織),月海(井上麻里奈),草野(花澤香菜),松(遠藤綾)
102 108 ***,800 *77,582 17 Crow Song Girls Dead Monster
105 *83 ***,788 *65,574 11 ぴゅあぴゅあはーと 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
108 117 ***,779 *44,456 22 Alright!ハートキャッチプリキュア!/ハートキャッチ☆パラダイス 池田彩/工藤真由
109 *98 ***,776 **6,265 *4 大和撫子エデュケイション トリプルブッキング
116 *38 ***,699 **3,041 *2 僕らのナツ!! Dream5
122 135 ***,640 *22,334 *5 本気ボンバー!! Berryz工房
124 *93 ***,631 *10,162 *4 エメラルド/ころころマゴコロ ベッキー♪#
132 105 ***,594 **9,597 *4 君がいる場所 高垣彩陽
136 114 ***,562 **5,179 *4 i Love azusa
139 --- ***,542 ***,542 *1 Cross Illusion 美郷あき
142 110 ***,509 *12,028 *4 Freedom Dreamer 茅原実里
144 143 ***,502 *58,918 10 Little Braver Girls Dead Monster
146 139 ***,496 186,458 65 Don't say "lazy" 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
149 144 ***,483 *63,540 *9 イドへ至る森へ至るイド(光と闇の童話/この狭い鳥籠の中で/彼女が魔女になった理由) Sound Horizon
150 *42 ***,480 **2,605 *2 海へいこう SEAMO
155 166 ***,469 *66,083 14 Thousand Enemies Girls Dead Monster
158 136 ***,463 **3,403 *4 LAMENT~やがて喜びを~ 結城アイラ
161 140 ***,432 *84,870 41 only my railgun fripSide
168 *60 ***,414 **1,941 *2 echoes universe
169 141 ***,412 163,932 55 Cagayake!GIRLS 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
170 118 ***,410 **5,262 *4 キミの瞳に恋してる 森島はるか(伊藤静)
171 130 ***,403 *19,058 *8 ラヴ DEATH DEVIL
173 161 ***,390 *13,429 *7 Nobody's Perfect 鳴海荘吉
178 *91 ***,380 **1,336 *2 キャンバス +Plus
179 176 ***,375 *84,815 32 ふわふわ時間 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
180 164 ***,371 100,224 53 君の知らない物語 supercell
183 199 ***,365 **2,645 *4 シアワセは月より高く 美郷あき
185 181 ***,355 *79,864 11 レイン シド
187 173 ***,348 *91,371 17 バクチ・ダンサー DOES
191 169 ***,339 **6,259 *5 亂世エロイカ ALI PROJECT
192 --- ***,329 **7,618 *5 碧羅の天へ誘えど KOTOKO
193 195 ***,326 *59,907 23 LEVEL5 -judgelight- fripSide
194 *86 ***,321 **1,344 *2 イニシエ/絆 Rayflower
アルバム
**6 **9 *17015 105,024 *3 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHMIST FINAL BEST
*16 --- **8,494 **8,494 *1 The Best Buono! Buono!
*17 **6 **7,002 *26,429 *2 初音ミクの消失 cosMo@暴走P feat.初音ミク
*18 *22 **5,371 *65,988 *5 MONLEY MAJIK BEST ~10 Years & Forever~ MONKEY MAJIK
*21 *26 **5,060 *45,283 *5 BEST HIT NARUTO
*29 *40 **3,796 *10,819 *4 アニメンティーヌ~ボッサ・ドゥ・アニメ~ クレモンティーヌ
*45 --- **3,152 **3,152 *1 MOER feat.初音ミク -2nd anniversary-
*46 *49 **2,924 *14,644 *5 借りぐらしのアリエッティ サウンドトラック セシル・コルベル
*50 *73 **2,733 119,513 *6 IMPACT EXCITER 水樹奈々
*58 *42 **2,351 *14,033 *3 初音ミク -Project DIVA- 2nd NONSTOP MIX COLLECTION
*67 *67 **2,228 *78,715 *7 Keep The Beats! Girls Dead Monster
*69 *61 **2,138 *13,282 *3 Girls Dead Monster OFFICIAL BAND SCORE「Keep The Beats!」
*73 *85 **2,024 *67,361 13 EXIT TUNES PRESENTS Vocalogenesis feat.初音ミク
*85 104 **1,767 234,024 22 ONE PIECE MEMORIAL BEST
*87 *38 **1,750 **5,160 *2 Orient 元ちとせ
*88 *91 **1,744 *12,323 11 Kari-gurashi ~借りぐらし~ セシル・コルベル
*90 *72 **1,624 *13,854 *4 SINGLES DOES
*93 *55 **1,585 *17,238 *3 「Angel Beats!」オリジナル・サウンドトラック ANANT-GARDE EYES
*97 211 **1,525 **3,793 *4 アニメイヤ~ジブリ・ソングス~ メイヤ
102 *19 **1,421 **8,506 *2 夢花車 吉岡亜衣加
114 *96 **1,247 *17,654 *4 CHOICE 林原めぐみ
117 137 **1,219 165,193 79 スタジオジブリの歌
127 101 **1,112 *12,006 *4 VOCAROCK collection feat.初音ミク
132 *20 **1,057 **7,203 *2 WONDER 宮野真守
146 *59 ***,936 **3,167 *2 EXIT TRANCE PRESENTS SPEED アニメトランス BEST 10
154 105 ***,865 *11,267 *4 K-ON!! ORIGINAL SOUND TRACK Vol.1 百石元
156 127 ***,860 *12,457 *4 家庭教師ヒットマンREBORN! キャラクターアルバムSONG“RED”~famiglia~
173 --- ***,784 ***,784 *1 オリジナルドラマCD FULL SCORE 01 -side Rock-
194 191 ***,705 122,739 36 放課後ティータイム 放課後ティータイム[平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子),中野梓(竹達彩奈)]
216 --- ***,629 ***,629 *1 ラジオCD 日野聡vs立花慎之介 平成ニッポン・国取り合戦ラジオ!!参ノ巻
218 189 ***,626 *16,691 *6 enhAnce PointFive(.5)
219 237 ***,624 *42,403 30 EXIT TUNES PRESENTS Vocalolegend feat.初音ミク
257 266 ***,517 *14,138 *9 EXIT TUNES PRESENTS イケメンボイスパラダイス
274 215 ***,483 **3,911 *4 ハートキャッチプリキュア!ボーカルアルバム1~大地と海と陽と月と~
279 --- ***,475 *31,533 *8 mihimaballads mihimaru GT
282 243 ***,467 *64,401 42 初音ミク ベスト~impacts~
287 259 ***,461 231,889 38 夢やぶれて スーザン・ボイル
292 294 ***,450 **9,482 *6 初音ミク Project DIVA Arcade Original Song Collection
295 --- ***,443 *55,960 31 初音ミク ベスト~memories~
DVD
*9 -- **5,913 **5,913 *1 坂本真綾 15周年記念ライブ “Gift” at 日本武道館 坂本真綾
18 -- **3,207 **3,207 *1 ライブビデオ ネオロマンス■フェスタ 金色のコルダ 星奏学院祭 3
MusicDVD
*6 -- **5,913 **5,913 *1 坂本真綾 15周年記念ライブ “Gift” at 日本武道館 坂本真綾
けいおん!!、2週目で両方とも10万枚突破。
君の知らない物語も10万枚突破!こういう売れ方超好きです。
Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ2
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1281254094/334-336n
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1281254094/375-377n
・けいおん!!CD(Utauyo!!MIRACLE&NO,Thank You!)売上関連データ・記事(Air-be blog)
けいおん!!関連はこちらにまとめてますよ~
マターリスレは転載大丈夫そうなので・・・。これでいけると嬉しい。
2010/08/16付
シングル
**2 --- *87,397 *87,397 *1 NO,Thank You! 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
**3 --- *85,140 *85,140 *1 Utauyo!!MIRACLE 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
**5 --- *35,196 *35,196 *1 if 西野カナ
*14 --- **9,046 **9,046 *1 閉ざされた世界 THE BACK HORN
*16 **8 **7,236 102,589 *3 心の羽根 チームドラゴン fromAKB48
*17 --- **7,100 **7,100 *1 ガラスの花 奥華子
*18 --- **6,863 **6,863 *1 STRIKE WITCHES 2 ~笑顔の魔法~ 石田耀子
*19 --- **6,764 **6,764 *1 渚のSHOOTING STAR 戸松遥
*23 *16 **4,426 *53,107 *3 SHIVER the GazettE
*25 **4 **4,315 *37,110 *2 EVER GACKT
*32 --- **2,572 **2,572 *1 逆光 石川智晶
*33 --- **2,566 **2,566 *1 風のごとく 井上ジョー
*38 --- **2,342 **2,342 *1 僕らのナツ!! Dream5
*42 --- **2,125 **2,125 *1 海へいこう SEAMO
*45 *43 **2,073 *12,258 11 Arrietty's Song セシル・コルベル
*46 *21 **2,063 **9,531 *2 Ready Go! May'n
*47 **9 **1,950 *14,294 *2 Now loading...SKY!! スフィア
*48 *32 **1,897 *16,862 *3 集結の運命 林原めぐみ
*53 *27 **1,726 **6,320 *2 蒼い春 angela
*57 *41 **1,568 *14,259 *4 GOODキター!/元気になリーヨ! T-Pistonz+KMC
*60 --- **1,527 **1,527 *1 echoes universe
*65 *84 **1,420 137,531 15 GO!GO!MANIAC 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
*67 *17 **1,386 **9,601 *2 El Dorado Angelo
*69 *98 **1,323 122,182 15 Listen!! 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
*72 *49 **1,279 *20,000 *4 こっち向いて Baby/Yellow ryo(supercell)feat.初音ミク/kz(livetune)feat.初音ミク
*79 *59 **1,159 136,573 11 My Soul,Your Beats!/Brave Song Lia/多田葵
*81 *39 **1,117 *36,929 *4 BANG THE BEAT/Safe And Sound 氷室京介
*82 *42 **1,106 **9,785 *3 白翼ノ誓約~Pure Engagement~/おんなじきもち 結(早見沙織),月海(井上麻里奈),草野(花澤香菜),松(遠藤綾)
*83 104 **1,066 *64,786 10 ぴゅあぴゅあはーと 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
*86 --- **1,023 **1,023 *1 イニシエ/絆 Rayflower
*89 *55 ***,983 *24,598 *5 アイスクリーム シンドローム スキマスイッチ
*91 --- ***,956 ***,956 *1 キャンバス +Plus
*93 *57 ***,925 **9,531 *3 エメラルド/ころころマゴコロ ベッキー♪#
*98 *65 ***,842 **5,489 *3 大和撫子エデュケイション トリプルブッキング
105 *47 ***,791 **9,003 *3 君がいる場所 高垣彩陽
108 *86 ***,759 *76,782 16 Crow Song Girls Dead Monster
110 *51 ***,748 *11,519 *3 Freedom Dreamer 茅原実里
114 *76 ***,721 **4,617 *3 i Love azusa
117 100 ***,672 *43,677 21 Alright!ハートキャッチプリキュア!/ハートキャッチ☆パラダイス 池田彩/工藤真由
118 *78 ***,661 **4,852 *3 キミの瞳に恋してる 森島はるか(伊藤静)
130 135 ***,559 *18,655 *7 ラヴ DEATH DEVIL
135 *44 ***,528 *21,694 *4 本気ボンバー!! Berryz工房
136 *94 ***,511 **2,940 *3 LAMENT~やがて喜びを~ 結城アイラ
139 142 ***,499 185,962 64 Don't say "lazy" 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
140 173 ***,495 *84,438 40 only my railgun fripSide
141 145 ***,492 163,520 54 Cagayake!GIRLS 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
143 110 ***,481 *58,416 *9 Little Braver Girls Dead Monster
144 112 ***,478 *63,057 *8 イドへ至る森へ至るイド(光と闇の童話/この狭い鳥籠の中で/彼女が魔女になった理由) Sound Horizon
161 106 ***,392 *13,039 *6 Nobody's Perfect 鳴海荘吉
162 *48 ***,388 **2,209 *2 ☆Seventh★Heaven☆/…Out of control… ザ・チルドレン starring 平野綾&白石涼子&戸松遥、可憐GUY's starring 中村悠一 and 谷山紀章 also 遊佐浩二
164 157 ***,383 *99,853 52 君の知らない物語 supercell
166 128 ***,370 *65,614 13 Thousand Enemies Girls Dead Monster
167 102 ***,365 **3,542 *3 SOS たむらぱん
168 *63 ***,363 **1,763 *2 A.R./Star-Crossed いとうかなこ
169 109 ***,358 **5,920 *4 亂世エロイカ ALI PROJECT
173 162 ***,343 *91,023 16 バクチ・ダンサー DOES
173 162 ***,343 *91,023 16 バクチ・ダンサー DOES
176 --- ***,337 *84,440 31 ふわふわ時間 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
181 120 ***,328 *79,509 10 レイン シド
